2004, disaggregated labor force participation rate (AAS 2012)
نسبة المساهمة في القوى العاملة
LABOUR FORCE PARTICIPATION RATE
Source: Iraq Living Conditions Survey 2004 • مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004
Assumed to be for the year 2004
Category | Details | Out of the labour force خارج قوة العمل | In the labour force ضمن قوة العمل | Total المجموع |
---|---|---|---|---|
Total المجموع | ... | 59.0 | 41.0 | 100.0 |
Urban - rural حضر - ريف | Rural ريف | 55.0 | 45.0 | 100.0 |
Urban - rural حضر - ريف | Urban حضر | 60.0 | 40.0 | 100.0 |
Main regions المناطق الرئيسة | South الجنوبية | 59.0 | 41.0 | 100.0 |
Main regions المناطق الرئيسة | Baghdad بغداد | 60.0 | 40.0 | 100.0 |
Main regions المناطق الرئيسة | Center الوسطى | 58.0 | 42.0 | 100.0 |
Main regions المناطق الرئيسة | North الشمالية | 59.0 | 41.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Duhok دهوك | 64.0 | 36.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Nineveh نينوى | 59.0 | 41.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Sulaimaniya السليمانية | 55.0 | 45.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Kirkuk كركوك | 61.0 | 39.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Erbil اربيل | 61.0 | 39.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Diala ديالى | 59.0 | 41.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Al-Anbar الانبار | 58.0 | 42.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Baghdad بغداد | 60.0 | 40.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Babylon بابل | 57.0 | 43.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Kerbela كربلاء | 59.0 | 41.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Wasit واسط | 56.0 | 44.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Salahuddin صلاح الدين | 53.0 | 47.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Al-Najaf النجف | 60.0 | 40.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Al-Qadisiya القادسية | 55.0 | 45.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Al-Muthanna المثنى | 63.0 | 37.0 | 100.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/10.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 13, 2021