1990 - 2010, gender ratio for 65+ and over (AAS 2012)
نسبة النوع (عدد النساء لكل 100 رجل) للسكان بعمر 65 سنة فاكثر حسب السنوات (1990، 1997، 2010)
GENDER PROPORTION (NO. OF WOMEN PER 100 MEN) FOR POPULATION AGED +65 FOR THE YEARS (1990, 1997 ،2010)
Sources:
Directorate of Population & labour force statistics
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة
Man and woman in Iraq (statistics and issues) 2009
تقرير المرأة والرجل في العراق قضايا واحصاءات لسنة 2009
Year السنة | Male ذكور | Female إناث | Gender ratio نسبة النوع |
---|---|---|---|
1990 | 281,400 | 323,000 | 114.8 |
1997 | 330,808 | 419,443 | 126.8 |
1998 | 318,283 | 405,879 | 127.5 |
1999 | 317,604 | 401,830 | 126.5 |
2000 | 318,927 | 400,052 | 125.4 |
2001 | 322,314 | 400,639 | 124.3 |
2002 | 327,834 | 403,653 | 123.1 |
2003 | 335,495 | 409,144 | 121.9 |
2004 | 345,242 | 417,083 | 120.8 |
2005 | 356,984 | 427,382 | 119.7 |
2006 | 370,597 | 439,911 | 118.7 |
2007 | 381,938 | 452,692 | 118.5 |
2008 | 410,602 | 486,635 | 118.5 |
2009 | 400,714 | 590,258 | 128.1 |
2010 | 473,270 | 600,119 | 126.8 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_19/17.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 8, 2021