2003 - 2008, GDP by econ. activities at constant prices (AAS 2012)
الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الإقتصادية بالأسعار الثابتة لسنة 1988 للفترة 2003-2008 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT PRICES IN 1988 OF THE YEAR 2003-2008 (Million ID)
Activities | الانشطة | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Forestry ,Hunting &Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 3,850.3 | 4,521.8 | 5,939.6 | 6,195.9 | 4,479.7 | 3,889.0 |
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 13,930.0 | 19,837.5 | 18,397.5 | 19,409.4 | 20,865.2 | 23,460.6 |
Crude oil | النفط الخام | 13,917.1 | 19,789.4 | 18,319.6 | 19,327.5 | 20,778.5 | 23,371.7 |
Other Kinds of mining | أنواع أخرى من التعدين | 12.9 | 48.1 | 77.9 | 81.9 | 86.7 | 88.9 |
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 1,243.9 | 966.6 | 956.0 | 1,056.4 | 1,122.4 | 1,167.3 |
Electricity and Water | الكهرباء والماء | 200.0 | 423.6 | 489.6 | 537.4 | 598.6 | 737.6 |
Building and Construction | البناء والتشييد | 258.4 | 720.3 | 1,495.0 | 1,578.5 | 1,607.9 | 1,677.5 |
Transport, communication &storage | النقل والمواصلات والخزن | 1,259.9 | 1,924.0 | 1,867.6 | 1,395.8 | 1,160.2 | 1,321.3 |
Wholesale ,and Retail Trade , Hotels &others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 1,056.4 | 2,293.7 | 2,545.0 | 2,736.0 | 2,537.8 | 2,888.8 |
Finance,insurance,real estate and business services | المال والتأمين وخدمات العقارات والاعمال | 1,119.9 | 5,837.5 | 6,070.1 | 6,591.7 | 7,290.5 | 7,648.2 |
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 88.7 | 248.0 | 307.7 | 345.6 | 815.6 | 974.9 |
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 1,031.2 | 5,589.5 | 5,762.4 | 6,246.1 | 6,474.9 | 6,673.3 |
Social and personal services | خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية | 4,241.9 | 5,289.0 | 5,901.4 | 8,590.3 | 9,115.6 | 9,501.4 |
Social services | خدمات التنمية الإجتماعية | 3,891.2 | 4,666.8 | 5,260.1 | 7,925.4 | 8,533.6 | 8,871.7 |
Personal service | الخدمات الشخصية | 350.7 | 622.2 | 641.3 | 664.9 | 582.0 | 629.7 |
Total activities | المجموع حسب الأنشطة | 27,160.7 | 41,814.0 | 43,661.8 | 48,091.4 | 48,777.9 | 52,291.7 |
Less imputed banks service charges | ناقص رسم الخدمة المحتسب | 170.3 | 206.2 | 223.0 | 240.0 | 267.3 | 575.1 |
Gross domestic product | الناتج المحلي الإجمالي | 26,990.4 | 41,607.8 | 43,438.8 | 47,851.4 | 48,510.6 | 51,716.6 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/6.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021