2009, youth hobbies, disaggregated (AAS 2012)
نسبة المبحوثين بعمر (10 - 30) سنة حسب الهوايات التي يمارسونها وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY HOBBIES AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
ماهي الهوايات التي تمارسها (*)
What are the hobbies you practice (*)
(*) مجموع نسب الهوايات يزيد على 100% لأن الإجابة على السؤال سمحت بأختيار أكثر من إجابة.
(**) (الرسم ، الحياكة ، الخياطة ، التطريز)
(*)Total proportion of hobbies more than %100 as the question has more than 1 answer
(**)(painting, knitting, sewing and embroidery)
Categories | Details الخصائص | Reading المطالعة | Art activities** الأنشطة الفنية** | Sport الرياضة | Watch TV مشاهدة التلفزيون | Travel & tourism السفر والسياحة | Internet الإنترنت | Participate in literary festivals المشاركة في المهرجانات الأدبية | Other أخرى | No hobbies ليس لدي هوايات | Total respondents aged (30-10) years مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.2 | 11.6 | 27.3 | 32.9 | 6.1 | 9.6 | 0.7 | 1.4 | 31.8 | 6,261 | ||
12.2 | 10.6 | 25.3 | 37.0 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 32.6 | 4,390 | ||
5.1 | 6.9 | 23.3 | 30.4 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 47.3 | 4,429 | ||
9.2 | 4.4 | 44.4 | 29.3 | 6.6 | 7.4 | 0.8 | 0.8 | 32.0 | 8,028 | ||
12.9 | 16.1 | 4.1 | 38.1 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 41.8 | 7,052 | ||
10 - 14 | 7.3 | 11.5 | 28.6 | 31.9 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 38.5 | 4,356 | |
15 - 18 | 9.9 | 11.0 | 28.2 | 32.5 | 4.8 | 5.3 | 0.8 | 1.1 | 35.0 | 3,502 | |
19 - 24 | 12.2 | 8.5 | 24.7 | 32.9 | 6.0 | 8.4 | 0.4 | 1.2 | 36.4 | 4,118 | |
25 - 30 | 15.7 | 8.3 | 19.6 | 37.0 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 1.3 | 36.0 | 3,104 | |
15 - 24 | 11.1 | 9.7 | 26.3 | 32.8 | 5.5 | 7.0 | 0.6 | 1.1 | 35.8 | 7,620 | |
Total الإجمالي | ... | 11.0 | 9.9 | 25.6 | 33.4 | 5.6 | 5.5 | 0.6 | 1.1 | 36.6 | 15,080 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/24.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021