2009, youth reasons for taking drugs, disaggregated (AAS 2012)
نسبة المبحوثين بعمر (10 - 30) سنة حسب رأيهم بأسباب تناول الكحول والمواد المهدئة والمخدرات من قبل الشباب وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY THEIR OPINION OF REASONS OF HAVING ALCOHOL, SEDATIVES AND DRUGS AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
ما هي برأيك اسباب تناول الكحول والمواد المهدئة والمخدرات من قبل الشباب (*)
What are the reasons of having alcohol, sedatives and drugs (*)
(*) مجموع نسب الأسباب تزيد على 100% لأن الإجابة على السؤال سمحت بإختيار اكثر من اجابة .
(*)Total proportions of reasons more than %100 as the question has more than 1 answer
Category | Details الخصائص | Imitating one or both parents تقليد احد الوالدين او كلاهما | Keeping up with peers مجاراة الأقران | Escape from problems للتعامل مع المشاكل بشكل افضل | Spending leisure لقضاء وقت الفراغ | Feeling happy للشعور بالسعادة | Fad تقليعة (مودة) | Influence of media تأثير وسائل الإعلام | Other أخرى | I don't know one لا أعرف | Total respondents aged (10-30) years مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/Centre حضر مركز | 17.6 | 31.5 | 13.2 | 22.1 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.1 | 26.9 | 6,261 |
Area البيئة | Urban/Suburbs حضر أطراف | 18.9 | 31.0 | 14.8 | 19.7 | 11.8 | 9.9 | 4.9 | 3.1 | 31.8 | 4,390 |
Area البيئة | Rural ريف | 21.6 | 26.5 | 11.9 | 17.9 | 13.2 | 9.0 | 7.3 | 1.8 | 34.2 | 4,429 |
Gender الجنس | Male ذكور | 20.5 | 34.5 | 13.9 | 22.4 | 13.9 | 9.8 | 6.5 | 2.2 | 25.7 | 8,028 |
Gender الجنس | Female اناث | 17.6 | 24.5 | 12.5 | 17.7 | 11.1 | 9.2 | 5.9 | 3.2 | 35.8 | 7,052 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 15.4 | 21.1 | 6.6 | 13.1 | 7.2 | 7.5 | 4.3 | 1.0 | 50.7 | 4,356 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 19.3 | 28.8 | 12.5 | 20.7 | 12.3 | 10.0 | 6.0 | 2.9 | 29.3 | 3,502 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 21.0 | 35.7 | 16.7 | 23.4 | 16.3 | 10.2 | 7.2 | 3.2 | 20.0 | 4,118 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 21.8 | 35.6 | 19.0 | 25.3 | 15.6 | 10.9 | 7.8 | 4.1 | 17.2 | 3,104 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 20.2 | 32.5 | 14.7 | 22.2 | 14.5 | 10.1 | 6.7 | 3.1 | 24.3 | 7,620 |
Total الإجمالي | ... | 19.1 | 29.8 | 13.3 | 20.2 | 12.6 | 9.5 | 6.2 | 2.7 | 30.5 | 15,080 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/19.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021