2007 - 2008, public sector GDP by functional distribution (AAS 2012)
التوزيع الوظيفي للناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الإقتصادية للقطاع العام بالأسعار الجارية لسنتي 2007 و2008 (مليون دينار)
DISTRIBUTION OF FUNCTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES FOR THE YEARS 2007 & 2008 (Million ID)
Activities | الانشطة | Year | Compen. of Employees تعويضات المشتغلين | Operating Surplus فائض العمليات | Total المجموع |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Forestry, Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 2007 | 2,170.1 | 1,083.8 | 3,253.9 |
Agriculture, Forestry, Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 2008 | 3,047.9 | -1,919.7 | 1,128.2 |
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 2007 | 321,723.0 | 58,726,910.0 | 59,048,633.0 |
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 2008 | 662,257.9 | 86,618,781.8 | 87,281,039.7 |
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 2007 | 699,640.1 | 145,783.6 | 845,423.7 |
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 2008 | 1,324,652.0 | 56,904.2 | 1,381,556.2 |
Building and Construction | البناء والتشييد | 2007 | 83,545.6 | 35,542.3 | 119,087.9 |
Building and Construction | البناء والتشييد | 2008 | 1,354,068.0 | 92,371.3 | 1,446,439.3 |
Electricity and Water | الكهرباء والماء | 2007 | 540,227.5 | 182,194.1 | 722,421.6 |
Electricity and Water | الكهرباء والماء | 2008 | 100,302.3 | 137,635.5 | 237,937.8 |
Transport, communication & storage | النقل والمواصلات والتخزين | 2007 | 288,963.9 | 181,058.2 | 470,022.1 |
Transport, communication & storage | النقل والمواصلات والتخزين | 2008 | 414,944.7 | 152,544.0 | 567,488.7 |
Wholesale, and Retail Trade, Hotels & others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 2007 | 296,196.7 | 2,376,417.2 | 2,672,613.9 |
Wholesale, and Retail Trade, Hotels & others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 2008 | 309,875.7 | 1,896,170.0 | 2,206,045.7 |
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 2007 | 88,925.6 | 1,135,316.4 | 1,224,242.0 |
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 2008 | 181,346.0 | 1,730,352.5 | 1,911,698.5 |
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 2008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Social and personal services | خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية | 2007 | 11,886,366.5 | 411,561.6 | 12,297,928.1 |
Social and personal services | خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية | 2008 | 20,411,657.9 | 714,408.0 | 21,126,065.9 |
Total | المجموع | 2007 | 14,207,759.0 | 63,195,867.2 | 77,403,626.2 |
Total | المجموع | 2008 | 24,762,152.4 | 91,397,247.6 | 116,159,400.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/8.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021