2009, youth by enrollment (AAS 2012)
التوزيـع النسـبي للمبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة حسب الإلتحاق بالدراسة والخصائص الرئيسة
PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY ENROLLMENT AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Data on enrollment الألتحاق بالدراسة.
The proportions for "father not alive" shift between 24.9% and 25.0% because for some reason there is a difference in the number of respondents.
Category | Characteristics الخصائص | Yes: currently نعم حالياً | Yes: previously نعم في الماضي | Never enrolled لم يلتحق بالدراسة | Total الإجمالي | Total respondents aged(10-30) years |
---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/ Centre حضر مركز | 49.0 | 48.4 | 2.6 | 100.0 | 6,261 |
Area البيئة | Urban/ Suburbs حضر أطراف | 47.6 | 46.8 | 5.6 | 100.0 | 4,390 |
Area البيئة | Rural ريف | 38.8 | 49.4 | 11.8 | 100.0 | 4,429 |
Gender الجنس | Male ذكور | 50.3 | 46.1 | 3.7 | 100.0 | 8,028 |
Gender الجنس | Female اناث | 40.3 | 50.7 | 9.0 | 100.0 | 7,052 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 81.7 | 13.9 | 4.5 | 100.0 | 4,356 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 56.4 | 38.5 | 5.2 | 100.0 | 3,502 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 29.3 | 63.5 | 7.2 | 100.0 | 4,118 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 4.4 | 87.2 | 8.3 | 100.0 | 3,104 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 41.8 | 52.0 | 6.2 | 100.0 | 7,620 |
Mother alive الحالة الحيوية للأم | Yes نعم | 46.5 | 47.4 | 6.1 | 100.0 | 14,472 |
Mother alive الحالة الحيوية للأم | No لا | 24.1 | 69.1 | 6.8 | 100.0 | 608 |
Mother lives with household اقامة الأم مع الاسرة | Yes نعم | 51.2 | 43.6 | 5.2 | 100.0 | 12,961 |
Mother lives with household اقامة الأم مع الاسرة | No لا | 5.9 | 80.0 | 14.1 | 100.0 | 1,511 |
Mother lives with household اقامة الأم مع الاسرة | Mother not alive الأم ليست على قيد الحياة | 24.1 | 69.1 | 6.8 | 100.0 | 608 |
Mother married to another person الأم متزوجة من رجل آخر | Yes نعم | 33.9 | 54.9 | 11.2 | 100.0 | 269 |
Mother married to another person الأم متزوجة من رجل آخر | No لا | 46.7 | 47.2 | 6.0 | 100.0 | 14,203 |
Mother married to another person الأم متزوجة من رجل آخر | Mother not alive الأم ليست على قيد الحياة | 24.1 | 69.1 | 6.8 | 100.0 | 608 |
Father alive الحالة الحيوية للأب | Yes نعم | 48.8 | 45.2 | 5.9 | 100.0 | 13,039 |
Father alive الحالة الحيوية للأب | No لا | 25.0 | 67.4 | 7.7 | 100.0 | 2,041 |
Father lives with household اقامة الأب مع الاسرة | Yes نعم | 53.4 | 41.5 | 5.1 | 100.0 | 11,636 |
Father lives with household اقامة الأب مع الاسرة | No لا | 10.7 | 76.6 | 12.8 | 100.0 | 1,400 |
Father lives with household اقامة الأب مع الاسرة | Father not alive الأب ليس على قيد الحياة | 24.9 | 67.4 | 7.6 | 100.0 | 2,044 |
Father married to more than one woman زواج الأب بأكثر من واحدة | Yes نعم | 43.9 | 46.5 | 9.6 | 100.0 | 1,636 |
Father married to more than one woman زواج الأب بأكثر من واحدة | No لا | 49.6 | 45.0 | 5.4 | 100.0 | 11,400 |
Father married to more than one woman زواج الأب بأكثر من واحدة | Father not alive الأب ليس على قيد الحياة | 24.9 | 67.4 | 7.6 | 100.0 | 2,044 |
Total الإجمالي | ... | 45.6 | 48.2 | 6.2 | 100.0 | 15,080 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/7.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021