2001 - 2009, gross fixed capital formation by asset type (AAS 2012)
إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الموجودات بالأسعار الجارية للسنوات 2001-2009 (مليون دينار)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF ASSETS AT CURRENT PRICES FOR THE YEARS 2001- 2009 (Million ID)
For 2009, provisional estimates تقديرات أولية.
Note: Data of Gross Fixed Capital Formation of the year 2003 are not available due to 2003 war.
ملاحظة : بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت لسنة 2003 غير متوفرة بسبب ظروف الحرب.
Kind of Assets | نوع الموجودات | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building: Residential | الابنية: السكنية | 258,160.8 | 365,556.6 | 222,940.0 | 466,875.3 | 931,945.4 | 1,100,999.8 | 1,503,374.2 | 1,375,097.1 |
Building: Non-residential | الابنية: غير السكنية | 590,671.5 | 722,837.9 | 269,813.9 | 2,995,811.4 | 2,512,629.5 | 1,455,482.2 | 4,099,875.6 | 3,775,278.4 |
Building: subtotal | الابني: المجموع | 848,832.3 | 1,088,394.5 | 492,753.9 | 3,462,686.7 | 3,444,574.9 | 2,556,482.0 | 5,603,249.8 | 5,150,375.5 |
Other constructions and works | الأعمال والإنشاءات الآخرى | 357,604.9 | 332,371.0 | 315,564.1 | 2,735,677.1 | 3,035,606.8 | 1,705,069.6 | 6,032,708.5 | 2,422,228.0 |
Machines and equipment | المكائن والآلات | 725,174.9 | 434,017.1 | 1,564,106.7 | 2,046,436.5 | 5,941,359.4 | 2,393,881.5 | 9,189,462.9 | 5,554,080.7 |
Furnitures and fixtures | الآثاث والثوابت | 271,651.8 | 182,589.0 | 287,723.7 | 831,583.8 | 1,299,907.2 | 154,015.3 | 447,527.4 | 257,110.0 |
Transportation vehicle | وسائط النقل | 255,178.9 | 150,205.0 | 174,409.0 | 861,715.8 | 2,270,268.0 | 699,928.5 | 1,912,487.4 | 1,424,626.4 |
Plants and livestock | نباتات وحيوانات | 5,996.3 | 1,094.4 | 9,148.1 | 39,069.2 | 94,739.9 | 1,893.7 | 7,001.4 | 7,440.1 |
Other assets | 67,001.9 | 10,405.8 | 14,101.5 | 205,193.1 | 824,698.5 | 19,133.8 | 48,101.7 | 134,381.3 | |
Grand total | المجموع العام | 2,531,441.0 | 2,199,076.8 | 2,857,807.0 | 10,182,362.2 | 16,911,154.7 | 7,530,404.4 | 23,240,539.1 | 14,950,242.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/12.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021