2004, highest completed grade level (AAS 2012)
اعلى مرحلة تعليمية اكملها الفرد
HIGHEST COMPLETED EDUCATION
Source: Iraq Living Conditions Survey 2004 • مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004
By highest level of completed education (إنهاء االمرحلة التعليمية).
Assumed to be for the year 2004.
Category | Details | Never attended school لم يلتحق مطلقا | Incomplete elementary لم يكمل الابتدائية | Elementary ابتدائية | Intermediate متوسطة | Secondary اعدادية | Higher اعلى من الاعدادية | Total المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total المجموع | ... | 22.0 | 15.0 | 29.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 100.0 |
Urban - rural حضر - ريف | Rural ريف | 34.0 | 17.0 | 31.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 100.0 |
Urban - rural حضر - ريف | Urban حضر | 18.0 | 15.0 | 28.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 100.0 |
Main regions المناطق الرئيسة | South الجنوبية | 24.0 | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 100.0 |
Main regions المناطق الرئيسة | Baghdad بغداد | 13.0 | 12.0 | 27.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 100.0 |
Main regions المناطق الرئيسة | Center الوسطى | 22.0 | 16.0 | 31.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 100.0 |
Main regions المناطق الرئيسة | North الشمالية | 31.0 | 20.0 | 26.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Duhouk دهوك | 35.0 | 24.0 | 22.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Nineveh نينوى | 21.0 | 20.0 | 32.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Sulaimaniya السليمانية | 29.0 | 22.0 | 25.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Kirkuk كركوك | 19.0 | 17.0 | 33.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Erbil اربيل | 31.0 | 15.0 | 28.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Diala ديالى | 24.0 | 11.0 | 31.0 | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Al-Anbar الانبار | 21.0 | 16.0 | 30.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Baghdad بغداد | 13.0 | 12.0 | 27.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Babylon بابل | 20.0 | 13.0 | 36.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Kerbela كربلاء | 21.0 | 19.0 | 31.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Wasit واسط | 31.0 | 12.0 | 28.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Salahuddin صلاح الدين | 28.0 | 15.0 | 31.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Al-Najaf النجف | 18.0 | 21.0 | 32.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Al-Qadisiya القادسية | 30.0 | 16.0 | 25.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Al-Muthanna المثنى | 37.0 | 21.0 | 23.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Thi-Qar ذي قار | 29.0 | 12.0 | 28.0 | 14.0 | 9.0 | 8.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Maysan ميسان | 35.0 | 9.0 | 30.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 100.0 |
Governorate المحافظات | Basrah البصرة | 13.0 | 17.0 | 31.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 100.0 |
Gender الجنس | Male ذكر | 13.0 | 15.0 | 31.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 100.0 |
Gender الجنس | Female انثى | 31.0 | 16.0 | 27.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 100.0 |
Age فئات عمر المتعلمين | 15 - 24 | 10.0 | 22.0 | 36.0 | 19.0 | 10.0 | 3.0 | 100.0 |
Age فئات عمر المتعلمين | 25 - 34 | 12.0 | 14.0 | 32.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | 100.0 |
Age فئات عمر المتعلمين | 35 - 44 | 27.0 | 10.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 | 20.0 | 100.0 |
Age فئات عمر المتعلمين | 45 - 54 | 37.0 | 11.0 | 21.0 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 100.0 |
Age فئات عمر المتعلمين | 55 - 64 | 58.0 | 7.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 100.0 |
Age فئات عمر المتعلمين | 65 + | 80.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 100.0 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | Lowest income منخفض جدا | 27.0 | 19.0 | 31.0 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 100.0 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | Low income منخفض | 24.0 | 18.0 | 31.0 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 100.0 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | Medium income متوسط | 21.0 | 16.0 | 31.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 100.0 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | High income عال | 20.0 | 13.0 | 29.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 100.0 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | Highest income عال جدا | 17.0 | 10.0 | 24.0 | 15.0 | 13.0 | 20.0 | 100.0 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | Lowest income منخفض جدا | 27.0 | 19.0 | 31.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 100.0 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | Low income منخفض | 24.0 | 19.0 | 32.0 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 100.0 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | Medium income متوسط | 21.0 | 15.0 | 31.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 100.0 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | High income عال | 19.0 | 13.0 | 29.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 100.0 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | Highest income عال جدا | 17.0 | 10.0 | 23.0 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | 100.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/9.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 13, 2021