2009, youth by reason for non-enrollment (AAS 2012)
التوزيـع النسـبي للمبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة الذين لم يلتحقوا بالدراسة حسب السبب الرئيس لعدم الإلتحاق وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS WHO NEVER ENROLLED BY REASON OF NON ENROLLMENT AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Reason for non-enrollment السبب الرئيس لعدم الإلتحاق بالدراسة.
Category | Characteristics الخصائص | Parents' refusal | Financial status | Sickness | Work | School is far from homes | Other | Total الإجمالي | Total respondents who never enrolled aged (10-30) years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/centre حضر مركز | 28.5 | 32.0 | 9.9 | 10.9 | 6.7 | 12.0 | 100.0 | 160 |
Area البيئة | Urban / suburbs حضر أطراف | 49.5 | 20.8 | 4.6 | 5.0 | 10.8 | 9.3 | 100.0 | 247 |
Area البيئة | Rural ريف | 37.7 | 15.1 | 4.6 | 5.7 | 30.6 | 6.2 | 100.0 | 522 |
Gender الجنس | Male ذكور | 14.7 | 29.5 | 9.6 | 17.4 | 19.2 | 9.6 | 100.0 | 294 |
Gender الجنس | Female اناث | 50.7 | 14.9 | 3.6 | 1.3 | 22.2 | 7.3 | 100.0 | 635 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 39.2 | 13.2 | 11.9 | 4.6 | 23.7 | 7.2 | 100.0 | 195 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 39.1 | 21.7 | 3.2 | 7.2 | 22.2 | 6.5 | 100.0 | 180 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 41.9 | 20.1 | 4.0 | 4.9 | 20.9 | 8.3 | 100.0 | 294 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 36.4 | 22.2 | 4.0 | 8.9 | 19.1 | 9.4 | 100.0 | 259 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 40.8 | 20.7 | 3.7 | 5.8 | 21.4 | 7.6 | 100.0 | 475 |
Total الإجمالي | ... | 39.3 | 19.5 | 5.5 | 6.4 | 21.2 | 8.0 | 100.0 | 929 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/8.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021