2011, rent paid by governorate, division, social origin (AAS 2012)
توزيع الأفراد حسب فئات الإيجار الشهري المدفوع للوحدة السكنية (%) 2011
DISTRIBUTION OF PERSONS BY MONTHLY PAIED RENT CATEGORIES FOR THE DWELLINGS 2011 %
Source:
مسح شبكة معرفة العراق Iraq Knowledge Net Survey
Category | Detail | < 50,000 IQD | 50,000 ≤ rent < 100,000 IQD | 100,000 ≤ rent < 200,000 IQD | 200,000 ≤ rent < 300,000 IQD | 300,000 ≤ rent < 500,000 IQD | 500,000 ≤ rent | Families that do not pay rent الاسر التي لاتدفع ايجار | Not shown غير مبين | Total المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Governorate المحافظة | Duhok دهوك | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 0.5 | 89.8 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Nineveh نينوى | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 90.5 | 0.1 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Suleimaniya السليمانية | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Kirkuk كركوك | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 7.3 | 1.7 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Erbil اربيل | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 5.5 | 3.8 | 2.9 | 81.0 | 2.5 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Diala ديالى | 0.4 | 1.7 | 5.9 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 88.6 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Al-Anbar الانبار | 0.8 | 1.0 | 3.7 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 90.8 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Baghdad بغداد | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 4.4 | 7.9 | 2.5 | 82.3 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Babil بابل | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 95.6 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Kerbala كربلاء | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 4.4 | 3.1 | 0.3 | 88.4 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Wasit واسط | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 92.9 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Salah AL-Deen صلاح الدين | 1.0 | 0.7 | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 92.2 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Al-Najaf النجف | 0.1 | 0.6 | 3.0 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 90.1 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Al-Qadisiya القادسية | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Al-Muthanna المثنى | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Thi-Qar ذي قار | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 94.3 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Missan ميسان | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Basrah البصرة | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 93.1 | 0.0 | 100.0 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Kurdistan كردستان | 0.3 | 1.0 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 86.5 | 0.9 | 100.0 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Baghdad بغداد | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 4.4 | 7.9 | 2.5 | 82.3 | 0.0 | 100.0 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Other Govs. بقية المحافظات | 0.3 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 91.8 | 0.0 | 100.0 |
Locality التجمع السكاني | Urban حضر | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 85.1 | 0.1 | 100.0 |
Locality التجمع السكاني | Rural ريف | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 97.8 | 0.2 | 100.0 |
Total الإجمالي | ... | 0.2 | 0.8 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 0.9 | 88.9 | 0.1 | 100.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/85.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021