2004, employees by activity (AAS 2012)
العاملون حسب النشاط
Employees By Activity
Source: Iraq Living Conditions Survey 2004 • مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004
Presumably for the year 2004.
Industry | النشاط | Gender | In percent of employed population نسبة الى مجموع السكان العاملين | Estimated number (000) العدد المقدر (بالالف) | Unweighted (n) العينة غير الموزونة |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture, hunting and forestry | الزراعة والقنص والغابات | Male ذكور | 12 | 678 | ... |
Agriculture, hunting and forestry | الزراعة والقنص والغابات | Female اناث | 28 | 319 | ... |
Agriculture, hunting and forestry | الزراعة والقنص والغابات | Male and female ذكور واناث | 15 | 996 | 6,881 |
Fishing | صيد الاسماك | Male ذكور | 0 | 25 | ... |
Fishing | صيد الاسماك | Female اناث | 0 | 0 | ... |
Fishing | صيد الاسماك | Male and female ذكور واناث | 0 | 26 | 136 |
Mining and quarrying | التعدين والمقالع | Male ذكور | 0 | 16 | ... |
Mining and quarrying | التعدين والمقالع | Female اناث | 0 | 3 | ... |
Mining and quarrying | التعدين والمقالع | Male and female ذكور واناث | 0 | 18 | 86 |
Manufacturing | الصناعة التحويلية | Male ذكور | 6 | 354 | ... |
Manufacturing | الصناعة التحويلية | Female اناث | 6 | 64 | ... |
Manufacturing | الصناعة التحويلية | Male and female ذكور واناث | 6 | 418 | 1,879 |
Electricity, gas and water supply | الكهرباء والماء والغاز | Male ذكور | 0 | 14 | ... |
Electricity, gas and water supply | الكهرباء والماء والغاز | Female اناث | 0 | 1 | ... |
Electricity, gas and water supply | الكهرباء والماء والغاز | Male and female ذكور واناث | 0 | 14 | 77 |
Construction | الابنية | Male ذكور | 11 | 614 | ... |
Construction | الابنية | Female اناث | 0 | 5 | ... |
Construction | الابنية | Male and female ذكور واناث | 9 | 619 | 3,122 |
Wholesale and retail trade; repairs | تجارة الجملة والمفرد والتصليح | Male ذكور | 21 | 1,179 | ... |
Wholesale and retail trade; repairs | تجارة الجملة والمفرد والتصليح | Female اناث | 4 | 50 | ... |
Wholesale and retail trade; repairs | تجارة الجملة والمفرد والتصليح | Male and female ذكور واناث | 18 | 1,229 | 5,761 |
Hotels and restaurants | الفنادق والمطاعم | Male ذكور | 1 | 74 | ... |
Hotels and restaurants | الفنادق والمطاعم | Female اناث | 0 | 3 | ... |
Hotels and restaurants | الفنادق والمطاعم | Male and female ذكور واناث | 1 | 77 | 380 |
Transport, storage and communications | النقل والمواصلات والخزن | Male ذكور | 11 | 591 | ... |
Transport, storage and communications | النقل والمواصلات والخزن | Female اناث | 1 | 11 | ... |
Transport, storage and communications | النقل والمواصلات والخزن | Male and female ذكور واناث | 9 | 602 | 3,029 |
Financial intermediation | الوساطة المالية | Male ذكور | 0 | 16 | ... |
Financial intermediation | الوساطة المالية | Female اناث | 1 | 9 | ... |
Financial intermediation | الوساطة المالية | Male and female ذكور واناث | 0 | 24 | 111 |
Real estate, renting and business activities | العقارات والايجارات والخدمات المقدمة لقطاع الاعمال | Male ذكور | 1 | 57 | ... |
Real estate, renting and business activities | العقارات والايجارات والخدمات المقدمة لقطاع الاعمال | Female اناث | 0 | 6 | ... |
Real estate, renting and business activities | العقارات والايجارات والخدمات المقدمة لقطاع الاعمال | Male and female ذكور واناث | 1 | 62 | 296 |
Public administration and defence | الادارة العامة والدفاع | Male ذكور | 16 | 882 | ... |
Public administration and defence | الادارة العامة والدفاع | Female اناث | 14 | 158 | ... |
Public administration and defence | الادارة العامة والدفاع | Male and female ذكور واناث | 15 | 1,040 | 5,180 |
Education | التعليم | Male ذكور | 3 | 196 | ... |
Education | التعليم | Female اناث | 25 | 286 | ... |
Education | التعليم | Male and female ذكور واناث | 7 | 482 | 2,389 |
Health and social work | الصحة والخدمات الاجتماعية | Male ذكور | 2 | 89 | ... |
Health and social work | الصحة والخدمات الاجتماعية | Female اناث | 4 | 43 | ... |
Health and social work | الصحة والخدمات الاجتماعية | Male and female ذكور واناث | 2 | 132 | 630 |
Community, social and personal services | خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية | Male ذكور | 3 | 188 | ... |
Community, social and personal services | خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية | Female اناث | 1 | 9 | ... |
Community, social and personal services | خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية | Male and female ذكور واناث | 3 | 197 | 920 |
Private households with employees | المستخدمين لدى الاسر الخاصة | Male ذكور | 0 | 24 | ... |
Private households with employees | المستخدمين لدى الاسر الخاصة | Female اناث | 0 | 4 | ... |
Private households with employees | المستخدمين لدى الاسر الخاصة | Male and female ذكور واناث | 0 | 28 | 121 |
Extra-territorial organizations | هيئات المنظمات الاقليمية | Male ذكور | 0 | 5 | ... |
Extra-territorial organizations | هيئات المنظمات الاقليمية | Female اناث | 0 | 1 | ... |
Extra-territorial organizations | هيئات المنظمات الاقليمية | Male and female ذكور واناث | 0 | 6 | 26 |
Unknown | غير مبين | Male ذكور | 11 | 611 | ... |
Unknown | غير مبين | Female اناث | 14 | 154 | ... |
Unknown | غير مبين | Male and female ذكور واناث | 11 | 765 | 3,892 |
Total | المجموع | Male ذكور | 100 | 5,613 | ... |
Total | المجموع | Female اناث | 100 | 1,122 | ... |
Total | المجموع | Male and female ذكور واناث | 100 | 6,735 | 34,916 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/11.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 13, 2021