1979, 1948, 1988, income type by social origin (AAS 2012)
النسب المئوية للدخل الشهري حسب نوع الدخل والبيئة للسنوات 1988,1984,1979
PERCENTAGE FOR MONTHLY INCOME BY KIND OF INCOME AND (URBAN/RURAL) FOR 1979,1984,1988
Kind of Incomes انواع الدخول | Year | Urban حضر | Rural ريف | Urban & Rural حضر وريف |
---|---|---|---|---|
Wages, salaries and related الأجور والرواتب وما في حكمها | 1979 | 49.2 | 33.2 | 45.4 |
Wages, salaries and related الأجور والرواتب وما في حكمها | 1984 | 30.2 | 24.5 | 28.5 |
Wages, salaries and related الأجور والرواتب وما في حكمها | 1988 | 26.2 | 15.8 | 23.9 |
Transferable incomes الدخول التحويلية | 1979 | 6.8 | 9.0 | 7.3 |
Transferable incomes الدخول التحويلية | 1984 | 17.6 | 16.8 | 17.4 |
Transferable incomes الدخول التحويلية | 1988 | 23.7 | 20.8 | 23.0 |
Income from hired ownership الدخل من الملكية المؤجرة للغير | 1979 | 13.3 | 2.7 | 10.7 |
Income from hired ownership الدخل من الملكية المؤجرة للغير | 1984 | 24.0 | 2.4 | 17.5 |
Income from hired ownership الدخل من الملكية المؤجرة للغير | 1988 | 21.0 | 11.0 | 18.6 |
Income from economic activity الدخل من النشاط الاقتصادي | 1979 | 29.8 | 54.0 | 35.7 |
Income from economic activity الدخل من النشاط الاقتصادي | 1984 | 27.5 | 56.1 | 36.1 |
Income from economic activity الدخل من النشاط الاقتصادي | 1988 | 28.4 | 52.1 | 33.9 |
Other sources of income مصادر أخرى للدخل | 1979 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
Other sources of income مصادر أخرى للدخل | 1984 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
Other sources of income مصادر أخرى للدخل | 1988 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
Total received income مجموع الدخل المستلم | 1979 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total received income مجموع الدخل المستلم | 1984 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total received income مجموع الدخل المستلم | 1988 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Monthly total income per capita (ID) مجموع دخل الفرد الشهري (بالدينار) | 1979 | 26.4 | 15.3 | 22.4 |
Monthly total income per capita (ID) مجموع دخل الفرد الشهري (بالدينار) | 1984 | 50.4 | 27.7 | 40.5 |
Monthly total income per capita (ID) مجموع دخل الفرد الشهري (بالدينار) | 1988 | 61.6 | 48.3 | 58.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/3.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 17, 2021