2003 - 2008, GDP by econ. activities at current prices (AAS 2012)
الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الأقتصادية بالأسعار الجارية للسنوات 2003-2008 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES FOR THE YEARS 2003-2008 (Million ID)
Category | Activities | الانشطة | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodity activities الأنشطة السلعية | Agriculture, Forestry ,Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك | 2,486,865.5 | 3,693,768.0 | 5,064,158.0 | 5,568,985.7 | 5,494,212.4 | 6,042,017.7 |
Commodity activities الأنشطة السلعية | Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 20,372,293.8 | 30,855,992.8 | 42,529,152.0 | 53,030,897.0 | 59,274,337.1 | 87,521,201.0 |
Commodity activities الأنشطة السلعية | Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 303,724.2 | 937,681.6 | 971,031.3 | 1,473,218.3 | 1,817,913.8 | 2,644,173.0 |
Commodity activities الأنشطة السلعية | Building and Construction | البناء والتشييد | 217,314.3 | 682,851.2 | 2,685,034.7 | 3,449,743.6 | 4,928,470.3 | 6,585,819.2 |
Commodity activities الأنشطة السلعية | Electricity and Water | الكهرباء والماء | 64,717.8 | 441,590.8 | 588,352.9 | 779,387.5 | 972,816.6 | 1,843,678.3 |
Commodity activities الأنشطة السلعية | Subtotal | 23,444,915.6 | 36,611,884.4 | 51,837,728.9 | 64,302,232.1 | 72,487,750.2 | 104,636,889.2 | |
Distribution activities الأنشطة التوزيعية | Transport, communication &storage | النقل والإتصالات والخزن | 2,284,317.3 | 4,428,750.4 | 5,887,625.9 | 6,742,912.0 | 7,333,112.6 | 8,573,606.0 |
Distribution activities الأنشطة التوزيعية | Wholesale ,and Retail Trade , Hotels &others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 1,915,353.3 | 3,246,559.7 | 4,198,765.4 | 6,349,971.6 | 6,973,333.7 | 8,392,556.4 |
Distribution activities الأنشطة التوزيعية | Banking and insurance | البنوك والتأمين | 160,787.3 | 317,318.6 | 520,867.9 | 690,307.3 | 1,542,182.6 | 2,402,803.4 |
Distribution activities الأنشطة التوزيعية | Subtotal | 4,360,457.9 | 7,992,628.7 | 10,607,259.2 | 13,783,190.9 | 15,848,628.9 | 19,368,965.8 | |
Services activities الأنشطة الخدمية | Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 230,006.8 | 3,373,973.7 | 4,954,876.7 | 7,255,499.2 | 9,322,462.8 | 11,026,981.0 |
Services activities الأنشطة الخدمية | Social and personal services | خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية | 1,859,095.9 | 5,520,751.8 | 6,511,223.5 | 10,726,238.4 | 14,302,388.3 | 23,410,748.4 |
Services activities الأنشطة الخدمية | Subtotal | 2,089,102.7 | 8,894,725.5 | 11,466,100.2 | 17,981,737.6 | 23,624,851.1 | 34,437,729.4 | |
Total | Total by activities | المجموع حسب الأنشطة | 29,894,476.2 | 53,499,238.6 | 73,911,088.3 | 96,067,160.6 | 111,961,230.2 | 158,443,584.4 |
Total | Less imputed banks service charges | ناقص رسم الخدمة المحتسب | 308,687.6 | 263,879.9 | 377,489.7 | 479,205.8 | 505,416.8 | 1,417,522.8 |
Total | Gross domestic product | الناتج المحلي الإجمالي | 29,585,788.6 | 53,235,358.7 | 73,533,598.6 | 95,587,954.8 | 111,455,813.4 | 157,026,061.6 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/5C.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021