2009, youth addictions, disaggregated (AAS 2012)
نسبة المبحوثين بعمر (10 -30) سنة حسب معرفتهم شخص واحد على الأقل بعمرهم يمارس العادات المحددة وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY THEIR KNOWLEDGE OF AT LEAST ONE PERSON WHO PRACTICE SPECIFIC HABITS AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
هل تعرف شخصاً واحداً على الأقل بعمرك يمارس العادات التالية (*)
Do you know at least one person who practices the following habits(*)
(*)Total proportions of knowledge of persons more than %100 as the question has more than 1 answer
(*) مجموع نسب المعرفة بالأشخاص تزيد على 100% لأن الإجابة على السؤال سمحت بإختيار اكثر من اجابة .
(**) Gasoline or thinner or sekitan
(**) البنزين او الثنر او السيكوتين
(***) Valiapam, Kodayee, Artine, Rivotril
(***) فاليوم ، كودايين ، آرتين ، ريفوتريل
Category | Details الخصائص | Prop. of respondents who know someone in their age smokes cigarette نسبة المبحوثين الذين يعرفون شخصاً واحداً بعمرهم يدخن السكائر | Prop. of respondents who know someone in their age smokes water-pipe نسبة المبحوثين الذين يعرفون شخصاً واحداً بعمرهم يدخن الناركيلة | Smell solvents يشم المواد المذيبة ** | Take sedatives يتناول المهدئات *** | Drink alcohol يشرب الكحول | Cannabis or drugs حشيشة او مخدرات | Other أخرى | I don't know one لا أعرف احداً | Total respondents aged (10-30) years مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/Centre حضر مركز | 53.6 | 36.8 | 0.5 | 2.4 | 10.5 | 1.0 | 0.1 | 88.0 | 6,261 |
Area البيئة | Urban/Suburbs حضر أطراف | 49.6 | 31.9 | 0.4 | 1.2 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 92.9 | 4,390 |
Area البيئة | Rural ريف | 52.7 | 31.4 | 0.2 | 1.6 | 5.9 | 0.2 | 0.1 | 93.2 | 4,429 |
Gender الجنس | Male ذكور | 70.9 | 53.6 | 0.7 | 3.1 | 13.6 | 1.0 | 0.1 | 84.7 | 8,028 |
Gender الجنس | Female اناث | 30.8 | 11.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 98.1 | 7,052 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 27.9 | 12.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 98.3 | 4,356 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 52.3 | 33.8 | 0.3 | 1.5 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 92.7 | 3,502 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 66.0 | 46.0 | 0.4 | 2.7 | 12.0 | 1.1 | 0.2 | 86.4 | 4,118 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 67.8 | 47.8 | 0.5 | 2.9 | 14.1 | 1.0 | 0.1 | 84.7 | 3,104 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 59.7 | 40.4 | 0.3 | 2.2 | 9.3 | 0.7 | 0.1 | 89.3 | 7,620 |
Total الإجمالي | ... | 52.2 | 33.8 | 0.4 | 1.8 | 7.9 | 0.6 | 0.1 | 91.0 | 15,080 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/18.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021