2007, household income by source, governorate (AAS 2012)
متوسط دخل الأسرة حسب مصدر الدخل لسنة 2007 (الف دينار/شهر)
PER HOUSEHOLD INCOME BY SOURCE FOR 2007 (000 ID/month)
By governorate (المحافظة) and source of income (مصدر الدخل).
Governorate المحافظة | Wages and salaries الأجور والرواتب | Self employed & employer income دخل العاملين لحسابهم ودخول اصحاب العمل | Property income الدخل من الملكية | Social salaries الرواتب الإجتماعية | Other transfer incomes الدخول التحويلية الاخرى | Total income received إجمالي الدخل المستلم | Total income at market prices إجمالي الدخل بأسعار السوق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duhok دهوك | 567.1 | 284.9 | 246.1 | 34.8 | 41.4 | 1,174.4 | 1,252.5 |
Nineveh نينوى | 275.2 | 208.0 | 143.8 | 46.9 | 33.0 | 706.9 | 788.1 |
Sulaimaniya السليمانية | 402.4 | 236.4 | 226.5 | 39.7 | 49.2 | 954.4 | 1,039.2 |
Kirkuk كركوك | 347.0 | 208.7 | 182.3 | 52.7 | 31.5 | 823.2 | 922.9 |
Erbil أربيل | 573.4 | 360.5 | 390.3 | 49.1 | 58.3 | 1,431.8 | 1,522.3 |
Diala ديالى | 254.3 | 41.8 | 118.1 | 46.9 | 13.3 | 474.3 | 560.5 |
Al-Anbar الأنبار | 310.3 | 187.4 | 158.5 | 55.7 | 52.9 | 764.8 | 845.2 |
Baghdad بغداد | 414.1 | 153.3 | 143.5 | 47.1 | 32.3 | 790.3 | 895.6 |
Babylon بابل | 433.4 | 313.9 | 145.4 | 59.3 | 59.8 | 1,011.7 | 1,113.9 |
Kerbela كربلاء | 334.8 | 265.8 | 170.0 | 39.5 | 37.7 | 847.7 | 935.9 |
Wasit واسط | 364.4 | 403.9 | 209.3 | 42.3 | 48.7 | 1,068.6 | 1,169.0 |
Salahuddin صلاح الدين | 307.0 | 232.3 | 187.7 | 37.4 | 31.2 | 795.6 | 877.4 |
Al-Najaf النجف | 371.3 | 509.5 | 174.0 | 32.1 | 94.6 | 1,181.5 | 1,275.5 |
Al-Qadisiya القادسية | 437.8 | 249.4 | 134.4 | 48.0 | 36.9 | 907.0 | 1,008.2 |
Al-Muthanna المثنى | 395.1 | 359.1 | 146.6 | 38.1 | 89.8 | 1,028.6 | 1,138.9 |
Thi Qar ذي قار | 299.2 | 126.0 | 143.5 | 33.3 | 32.4 | 634.5 | 723.5 |
Misan ميسان | 341.0 | 169.6 | 137.6 | 25.6 | 32.2 | 706.1 | 791.4 |
Basrah البصرة | 509.2 | 167.1 | 139.0 | 42.3 | 40.9 | 898.4 | 992.0 |
Total المجموع | 388.8 | 214.9 | 170.2 | 44.4 | 40.5 | 858.8 | 952.4 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/47.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 12, 2021