2003 - 2008, unemployment and econ. activity, by gov. (AAS 2012)
معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي المنقح بين السكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب المحافظة للسنوات 2003- 2008
UNEMPLOYMENT& REFINED ECONOMIC ACTIVITY RATES AMONG THE POPULATION AGED 15 YEARS AND OVER BY GOVERNORATES FOR THE YEARS 2003-2008
COSIT had not carried out employees & unemployees surveys for the years 2007.
Source: Employees & unemployees surveys results for the years 2003-2008
It covers the Refined Economic Activity Rate (معدل النشاط الاقتصادي المنقح) and the Unemployment Rate (معدل البطالة).
2003: Unemployment | 2004: Unemployment | 2005: Unemployment | 2006: Unemployment | 2008: Unemployment | 2003: Econ. Activity | 2004: Econ. Activity | 2005: Econ. Activity | 2006: Econ. Activity | 2008: Econ. Activity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 | 36.20 | 18.21 | 27.48 | 21.91 | 38.50 | 45.10 | 48.71 | 50.68 | 43.16 | |
Kirkuk (governorate) • כרכוכ / כירכוכ • كه ركوك • كركوك • Kerkuk | 19.40 | 31.30 | 17.91 | 7.90 | 12.63 | 45.30 | 48.40 | 50.30 | 45.87 | 42.89 |
Diala ديالى | 31.20 | 34.70 | 17.81 | 18.47 | 14.62 | 42.30 | 43.70 | 45.52 | 46.86 | 45.41 |
Al-Anbar الانبار | 33.30 | 25.00 | - | - | 13.77 | 41.5 | 47.5 | - | - | 46.98 |
Baghdad بغداد | 33.00 | 28.50 | 16.80 | 15.74 | 11.77 | 43.30 | 46.00 | 48.35 | 48.75 | 51.91 |
Babylon بابل | 21.60 | 13.50 | 10.97 | 14.10 | 12.34 | 53.70 | 61.00 | 58.21 | 62.29 | 54.73 |
Kerbala كربلاء | 14.00 | 13.00 | 17.52 | 18.53 | 14.20 | 44.40 | 50.00 | 48.97 | 46.13 | 43.73 |
Wasit واسط | 16.00 | 17.10 | 7.25 | 8.82 | 12.71 | 58.40 | 64.30 | 59.73 | 54.32 | 49.30 |
Salah AL-Deen صلاح الدين | 25.40 | 16.90 | 20.14 | 18.36 | 18.01 | 47.30 | 53.90 | 52.62 | 50.43 | 47.58 |
Al-Najaf النجف | 18.10 | 21.60 | 23.73 | 18.90 | 14.48 | 44.70 | 45.00 | 50.66 | 47.78 | 43.63 |
Al-Qadisiya القادسية | 23.50 | 35.20 | 26.03 | 19.89 | 14.78 | 42.90 | 52.60 | 52.94 | 50.26 | 49.33 |
Al-Muthanna المثنى | 28.20 | 29.90 | 27.75 | 22.94 | 24.89 | 48.20 | 53.10 | 48.69 | 46.61 | 42.12 |
Thi Qar ذي قار | 46.20 | 46.90 | 33.24 | 27.82 | 30.81 | 39.90 | 42.00 | 43.83 | 45.76 | 43.47 |
Maysan ميسان | 30.50 | 24.60 | 21.78 | 18.68 | 16.58 | 41.00 | 51.90 | 49.00 | 47.33 | 44.82 |
Basrah البصرة | 15.50 | 10.50 | 7.90 | 12.46 | 15.51 | 43.20 | 46.20 | 46.46 | 45.49 | 41.70 |
Kurdistan Region: اقليم كردستان: | ||||||||||
Duhouk دهوك | ... | ... | ... | ... | 16.91 | ... | ... | ... | ... | 38.96 |
Erbil اربيل | ... | ... | ... | ... | 13.22 | ... | ... | ... | ... | 43.58 |
Sulaimaniya السليمانية | ... | ... | 12.75 | 13.75 | 11.88 | ... | 50.44 | 50.89 | 44.96 | |
Total المجموع | 28.10 | 26.80 | 17.97 | 17.50 | 15.34 | 44.10 | 48.50 | 49.55 | 49.72 | 46.84 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/11.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6, 2021