2009, youth by marital status (AAS 2012)
التوزيـع النسـبي للمبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة حسب الحالة الإجتماعية والخصائص الرئيسة
PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY MARITAL STATUS AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Chart of marital status الحالة الإجتماعية.
Category | Characteristics الخصائص | Single اعزب | Married متزوج | Divorced مطلق | Widow أرمل | Separated منفصل | Total الإجمالي | Total respondents aged(10-30) years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/center حضر مركز | 78.3 | 21.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 6,261 |
Area البيئة | Urban/suburbs حضر أطراف | 82.0 | 17.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 4,390 |
Area البيئة | Rural ريف | 78.3 | 21.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 4,429 |
Gender الجنس | Male ذكور | 85.7 | 13.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8,028 |
Gender الجنس | Female اناث | 72.2 | 27.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 7,052 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 99.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,356 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 94.8 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 3,502 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 74.2 | 25.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 100.0 | 4,118 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 40.1 | 58.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 100.0 | 3,104 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 83.7 | 15.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 7,620 |
Total الإجمالي | ... | 79.4 | 20.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100.0 | 15,080 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/6.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021