2011, household size, perc. of adults by gov, social origin (AAS 2012)
متوسط حجم الأسرة ونسبة البالغين حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي 2011
AVERAGE HOUSEHOLDS SIZE AND PERCENTAGE OF ADULTS BY GOVERNORATE AND GEOGRAPHICAL DIVISION
Source:
Iraq Knowledge Net Survey
مسح شبكة معرفة العراق
Category | Level of disaggregation مستوى التفصيل | Average household size (person) | Average household size (person) | Average household size (person) | Percentage of adults age 15 or more | Percentage of adults age 15 or more | Percentage of adults age 15 or more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Governorate المحافظة | Duhok دهوك | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 61.0 | 52.8 | 58.9 |
Governorate المحافظة | Nineveh نينوى | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 58.2 | 52.1 | 55.8 |
Governorate المحافظة | Al-Sulaimaniya السليمانية | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 67.1 | 61.9 | 66.3 |
Governorate المحافظة | Kirkuk كركوك | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 64.4 | 55.1 | 61.8 |
Governorate المحافظة | Erbil أربيل | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 62.5 | 56.7 | 61.5 |
Governorate المحافظة | Diala ديالى | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 61.7 | 57.9 | 59.7 |
Governorate المحافظة | Al-Anbar الأنبار | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 58.4 | 53.4 | 55.8 |
Governorate المحافظة | Baghdad بغداد | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 63.5 | 56.4 | 62.6 |
Governorate المحافظة | Babil بابل | 6.2 | 7.2 | 6.7 | 60.3 | 54.0 | 56.9 |
Governorate المحافظة | Kerbela كربلاء | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 60.7 | 53.5 | 58.3 |
Governorate المحافظة | Wasit واسط | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 60.4 | 52.4 | 57.0 |
Governorate المحافظة | Salah Al-Deen صلاح الدين | 6.7 | 7.8 | 7.3 | 59.7 | 53.4 | 56.2 |
Governorate المحافظة | Al-Najaf النجف | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 60.1 | 52.9 | 58.0 |
Governorate المحافظة | Al-Qadisiya القادسية | 6.7 | 8.2 | 7.3 | 60.3 | 52.3 | 56.8 |
Governorate المحافظة | Al-Muthanna المثنى | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 59.3 | 52.9 | 55.7 |
Governorate المحافظة | Thi-Qar ذي قار | 7.1 | 8.0 | 7.4 | 57.8 | 49.8 | 54.8 |
Governorate المحافظة | Missan ميسان | 7.3 | 8.2 | 7.6 | 56.8 | 48.8 | 54.6 |
Governorate المحافظة | Basrah البصرة | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 58.7 | 55.3 | 58.0 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Kurdistan كردستان | 5.3 | 6.0 | 5.4 | 64.1 | 57.0 | 62.8 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Baghdad بغداد | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 63.5 | 56.4 | 62.6 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Other govs بقية المحافظات | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 59.6 | 53.3 | 57.1 |
Total الإجمالي | ... | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 61.4 | 53.9 | 59.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/52.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021