1990, 1997, 2006, 2010, population by gender, social origin (AAS 2012)
نسبة السكان حسب النوع والبيئة للسنوات(1997،1990 ،2006 ، 2010)
PROPORTION OF POPULATION BY GENDER AND ENVIRONMENT FOR THE YEARS (1990, 1997, 2006, 2010)
Source:
Directorate of Population &labour force statistics
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة
Man and woman in Iraq (statistics and issues) 2009
تقرير المرأة والرجل في العراق قضايا واحصاءات لسنة 2009
Year السنة | Urban الحضر - Male ذكور | Urban الحضر - Female اناث | Urban الحضر - Total مجموع | Rural الريف - Male ذكور | Rural الريف - Female اناث | Rural الريف - Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 51.5 | 48.8 | 70.1 | 43.6 | 48.9 | 29.9 |
1997 | 68.6 | 67.5 | 68.1 | 31.4 | 32.5 | 31.9 |
2006 | 66.9 | 66.5 | 66.7 | 33.1 | 33.5 | 33.3 |
2007 | 66.7 | 66.4 | 66.5 | 33.3 | 33.6 | 33.5 |
2008 | 66.9 | 66.7 | 66.7 | 33.1 | 33.4 | 33.3 |
2009 | 71.0 | 70.7 | 70.9 | 28.9 | 29.2 | 29 |
2010 | 70.9 | 71.0 | 71.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_19/16.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 8, 2021