2010, number of excavated graves (AAS 2012)
عدد المقابر المفتوحة لغاية عام 2010
NO. OF EXCAVATED GRAVES 2010
This was not entirely clear what it refers to. A semicolon was used in place of spaces or slashes that separated numbers, although perhaps the numbers were meant to be conjoined. Also, the numbers do not add up to 2,015, although perhaps 2,015 is the number from 2010 only. I believe the separated numbers refer to the respective names, such as Mahweel had 8 remains, and Imam Baker had 26 remains.
Governorate المحافظة | Name of the excavated cemetery اسم المقبرة التي تم فتحها | No. of sites عدد المواقع | No. of remains excavated عدد الرفات المستخرجة | Excavation date تاريخ الفتح |
---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | ... | ... | ... | ... |
Kirkuk كركوك | Top Zawa'a طوب زاوة | 3 | 34 | 2009 |
Diala ديالى | ... | ... | ... | ... |
Al-Anbar الانبار | Sahil Ekaz هل عكاز | 25 | 940 | 2010 - 2011 |
Baghdad بغداد | ... | ... | ... | ... |
Babylon بابل | Mahweel & Imam Baker محاويل و امام بكر | 7 | 8; 26 (8 26) | 2010 |
Kerbela كربلاء | Old Valley and Al-Findiq Cemetry الوادي القديم ومقبرة الفندق | 2 | 1; 8 (1 8) | 2010 |
Wasit واسط | ... | ... | ... | ... |
Salah Al-Deen صلاح الدين | ... | ... | ... | ... |
Al-Najaf النجف | Al-Haydiria , Al-Milad , Al- Zarka'a حيدريه وحيدريه والميلاد والزركه | 7 | 7; 5; 1,900 (7/5/1900) | 2008 - 2009 |
Al-Qadisiya القادسية | ... | ... | ... | ... |
Al-Muthanna المثنى | ... | ... | ... | ... |
Thi-Qar ذي قار | Al-Eskan Al-Sina'a الاسكان الصناعي | 1 | 2 | 2010 |
Maysan ميسان | ... | ... | ... | ... |
Basrah البصرة | Al-Kibla'a & Al-Birgisia القبله والبرجسيه | ... | 8 | 2009 |
Kurdistan Region اقليم كردستان | ... | ... | ... | ... |
Duhok دهوك | ... | ... | ... | ... |
Erbil اربيل | ... | ... | ... | ... |
Sulaimaniya السليمانية | ... | ... | ... | ... |
Total المجموع | ... | 45 | 2015 | ... |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/aas2012/section_20/9.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 7, 2021