2009, youth television habits, disaggregated
نسبة المبحوثين الذين يشاهدون التلفزيون بعمر (10 - 30) سنة حسب مشاهدتهم قنوات تلفزيونية محددة وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS WHO WATCH TV BY SPECIFIC CHANNEL WATCHED AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Category | Details الخصائص | Respondents watching local channels | Respondents watching Arab satellite channels | Respondents watching Foreign satellite channels | Total respondents aged (10-30) years | Total respondents aged (10-30) years watching TV | Proportion of respondents watching TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/Centre حضر مركز | 85.3 | 92.0 | 34.9 | 6,261 | 6,096 | 97.4 |
Area البيئة | Urban/Suburbs حضر أطراف | 88.2 | 91.2 | 28.9 | 4,390 | 4,191 | 96.6 |
Area البيئة | Rural ريف | 90.3 | 93.4 | 31.9 | 4,429 | 4,219 | 95.5 |
87.4 | 92.5 | 39.0 | 8,028 | 7,723 | 96.6 | ||
87.8 | 91.8 | 24.6 | 7,052 | 6,783 | 96.8 | ||
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 86.6 | 88.8 | 25.1 | 4,356 | 4,152 | 95.9 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 88.0 | 93.1 | 32.9 | 3,502 | 3,397 | 97.5 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 87.9 | 93.6 | 35.6 | 4,118 | 4,002 | 97.6 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 88.1 | 93.7 | 37.4 | 3,104 | 2,956 | 95.6 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 87.9 | 93.4 | 34.3 | 7,620 | 7,399 | 97.5 |
Total الإجمالي | ... | 87.6 | 92.1 | 32.3 | 15,080 | 14,506 | 96.7 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/21.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021