2009, administrative units and estimated areas (AAS 2012)
الوحدات الإدارية ومساحتها كما في 2009
ADMINISTRATIVE UNITS AND THEIR AREA AS IN 2009
Areas are given in square kilometers (km²).
Source: General Directorate of Survey
المصدر: المديرية العامة للمساحة
Governorate المحافظة | Area of gov. مساحة المحافظة | District القضاء | Area of district مساحة القضاء | Subdistrict / District center الناحية / مركز قضاء | Area of administrative unit مساحة الوحدة الادارية |
---|---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | - | Mosul الموصل | - | District center مركز قضاء | 1,783 |
Nineveh نينوى | - | Mosul الموصل | - | Bashiqa بعشيقة | 497 |
Nineveh نينوى | - | Mosul الموصل | - | Shoura الشورة | 738 |
Nineveh نينوى | - | Mosul الموصل | - | Hammam alAlil حمام العليل | 767 |
Nineveh نينوى | - | Mosul الموصل | - | Qayarra القيارة | 686 |
Nineveh نينوى | - | Mosul الموصل | - | Mahalabia المحلبية | ... |
Nineveh نينوى | - | Mosul الموصل | 4,471 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Hamdaniya الحمدانية | - | District center مركز قضاء | 472 |
Nineveh نينوى | - | Hamdaniya الحمدانية | - | Namroud نمرود | 474 |
Nineveh نينوى | - | Hamdaniya الحمدانية | - | Bartilla برطلة | 209 |
Nineveh نينوى | - | Hamdaniya الحمدانية | 1,155 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Tilkaif تلكيف | - | District center مركز قضاء | 768 |
Nineveh نينوى | - | Tilkaif تلكيف | - | Alqosh القوش | 476 |
Nineveh نينوى | - | Tilkaif تلكيف | - | Wana وانة | ... |
Nineveh نينوى | - | Tilkaif تلكيف | 1,244 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Sinjar سنجار | - | District center مركز قضاء | 2,928 |
Nineveh نينوى | - | Sinjar سنجار | - | Shamal الشمال | ... |
Nineveh نينوى | - | Sinjar سنجار | - | Qairawan القيروان | ... |
Nineveh نينوى | - | Sinjar سنجار | 2,928 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Telafar تلعفر | - | District center مركز قضاء | 3,206 |
Nineveh نينوى | - | Telafar تلعفر | - | Zummar زمار | 1,247 |
Nineveh نينوى | - | Telafar تلعفر | - | Rabia ربيعة | ... |
Nineveh نينوى | - | Telafar تلعفر | - | Ayadiya العياضية | ... |
Nineveh نينوى | - | Telafar تلعفر | 4,453 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Shikhan الشيخان | - | District center مركز قضاء | 1,333 |
Nineveh نينوى | - | Shikhan الشيخان | - | Zelgan (Farouq) زيلكان (الفاروق) | ... |
Nineveh نينوى | - | Shikhan الشيخان | 1,333 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Hatre الحضر | - | District center مركز قضاء | 9,738 |
Nineveh نينوى | - | Hatre الحضر | - | Tal التل | ... |
Nineveh نينوى | - | Hatre الحضر | 9,738 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Baaj البعاج | - | District center مركز قضاء | 9,172 |
Nineveh نينوى | - | Baaj البعاج | - | Qahtanya القحطانية | ... |
Nineveh نينوى | - | Baaj البعاج | 9,172 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Makhmour مخمور | - | District center مركز قضاء | 1,211 |
Nineveh نينوى | - | Makhmour مخمور | - | Kuwair الكوير | 584 |
Nineveh نينوى | - | Makhmour مخمور | - | KanDeenawa كنديناوة | 964 |
Nineveh نينوى | - | Makhmour مخمور | - | Qarach قراج | ... |
Nineveh نينوى | - | Makhmour مخمور | - | Mulla Kara (Adnania) ملا قرة (العدنانية) | ... |
Nineveh نينوى | - | Makhmour مخمور | 2,759 | - | - |
Nineveh نينوى | - | Smail سميل (one subd, no center) | - | Fayda فايدة | ... |
Nineveh نينوى | 37,323 | - | - | - | - |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | - | District center مركز قضاء | 1,956 |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | - | Yaijy يايجي | ... |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | - | Altoon Kubri التون كوبري | 526 |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | - | Multaka (Mulla Abdullah) الملتقى (ملا عبد الله) | ... |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | - | Taza Khormato تازة خورماتو | 1,231 |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | - | Lilan ليلان | ... |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | - | Shwan شوان | ... |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | - | Qura Hanjeer (Rabeea) قرة هنجير (الربيع) | ... |
Kirkuk كركوك | - | Kirkuk كركوك | 3,713 | - | - |
Kirkuk كركوك | - | Hawiga الحويجة | - | District center مركز قضاء | 1,903 |
Kirkuk كركوك | - | Hawiga الحويجة | - | Abbasi العباسي | ... |
Kirkuk كركوك | - | Hawiga الحويجة | - | Riyadh الرياض | 1,044 |
Kirkuk كركوك | - | Hawiga الحويجة | - | Zab الزاب | ... |
Kirkuk كركوك | - | Hawiga الحويجة | 2,947 | - | - |
Kirkuk كركوك | - | Daquq داقوق | - | District center مركز قضاء | 1,170 |
Kirkuk كركوك | - | Daquq داقوق | - | Rashad الرشاد | 1,260 |
Kirkuk كركوك | - | Daquq داقوق | 2,430 | - | - |
Kirkuk كركوك | - | Dibis الدبس | - | District center مركز قضاء | 1,115 |
Kirkuk كركوك | - | Dibis الدبس | - | Sarkran (Quds) سركران (القدس) | ... |
Kirkuk كركوك | - | Dibis الدبس | 1,115 | - | - |
Kirkuk كركوك | 9,679 | - | - | - | - |
Diala ديالى | - | Baquba بعقوبة | - | District center مركز قضاء | 580 |
Diala ديالى | - | Baquba بعقوبة | - | Kenan كنعان | 553 |
Diala ديالى | - | Baquba بعقوبة | - | Beni Saad بني سعد | 497 |
Diala ديالى | - | Baquba بعقوبة | - | Buhriz (Ashnouna) بهرز(أشنونا) | ... |
Diala ديالى | - | Baquba بعقوبة | - | Abbara العبارة | ... |
Diala ديالى | - | Baquba بعقوبة | 1,630 | - | - |
Diala ديالى | - | Muqdadiya المقدادية | - | District center مركز قضاء | 768 |
Diala ديالى | - | Muqdadiya المقدادية | - | Abi Seda أبي صيدا | 32 |
Diala ديالى | - | Muqdadiya المقدادية | - | Wajihia الوجيهية | 233 |
Diala ديالى | - | Muqdadiya المقدادية | 1,033 | - | - |
Diala ديالى | - | Khalis الخالص | - | District center مركز قضاء | 1,109 |
Diala ديالى | - | Khalis الخالص | - | Mansuriya المنصورية | 238 |
Diala ديالى | - | Khalis الخالص | - | Hibhib هبهب | 197 |
Diala ديالى | - | Khalis الخالص | - | Al-Sad Al-Adhim السد العظيم | 1,450 |
Diala ديالى | - | Khalis الخالص | - | Salam السلام | ... |
Diala ديالى | - | Khalis الخالص | 2,994 | - | - |
Diala ديالى | - | Khanaqin خانقين | - | District center مركز قضاء | 2,652 |
Diala ديالى | - | Khanaqin خانقين | - | Jalawla جلولاء | 250 |
Diala ديالى | - | Khanaqin خانقين | - | Saadiya السعدية | 610 |
Diala ديالى | - | Khanaqin خانقين | 3,512 | - | - |
Diala ديالى | - | Baldrooz بلدروز | - | District center مركز قضاء | 1,840 |
Diala ديالى | - | Baldrooz بلدروز | - | Mendili مندلي | 1,192 |
Diala ديالى | - | Baldrooz بلدروز | - | Qazania قزانية | 3,248 |
Diala ديالى | - | Baldrooz بلدروز | 6,280 | - | - |
Diala ديالى | - | Kifri كفري (no district center) | - | Qarataba قرة تبة | 1,139 |
Diala ديالى | - | Kifri كفري | - | Jabbara جبارة | ... |
Diala ديالى | - | Kifri كفري | 1,139 | - | - |
Diala ديالى | 17,685 | - | - | - | - |
Anbar الأنبار | - | Ramadi الرمادي | - | District center مركز قضاء | 7,829 |
Anbar الأنبار | - | Ramadi الرمادي | - | Habbaniya الحبانية | 714 |
Anbar الأنبار | - | Ramadi الرمادي | - | Waffa الوفاء | ... |
Anbar الأنبار | - | Ramadi الرمادي | 8,543 | - | - |
Anbar الأنبار | - | Heet هيت | - | District center مركز قضاء | 5,445 |
Anbar الأنبار | - | Heet هيت | - | Baghdady البغدادي | 480 |
Anbar الأنبار | - | Heet هيت | - | Kubaisa كبيسة | 2,428 |
Anbar الأنبار | - | Heet هيت | - | Heet (Al - Forat) هيت (الفرات) | ... |
Anbar الأنبار | - | Heet هيت | 8,353 | - | - |
Anbar الأنبار | - | Falluja الفلوجة | - | District center مركز قضاء | 478 |
Anbar الأنبار | - | Falluja الفلوجة | - | Amirya العامرية | 2,352 |
Anbar الأنبار | - | Falluja الفلوجة | - | Saklawiya الصقلاوية | 157 |
Anbar الأنبار | - | Falluja الفلوجة | - | Garma الكرمة | 1,038 |
Anbar الأنبار | - | Falluja الفلوجة | 4,205 | - | - |
Anbar الأنبار | - | Ana عنه | - | District center مركز قضاء | 5,597 |
Anbar الأنبار | - | Ana عنه | 5,597 | - | - |
Anbar الأنبار | - | Haditha حديثة | - | District center مركز قضاء | 1,689 |
Anbar الأنبار | - | Haditha حديثة | - | Haqlaniya الحقلانية | ... |
Anbar الأنبار | - | Haditha حديثة | - | Barwana بروانة | 1,955 |
Anbar الأنبار | - | Haditha حديثة | 3,644 | - | - |
Anbar الأنبار | - | Rutba الرطبة | - | District center مركز قضاء | 35,035 |
Anbar الأنبار | - | Rutba الرطبة | - | Walid الوليد | 10,325 |
Anbar الأنبار | - | Rutba الرطبة | - | Nekhaeeb النخيب | 48,085 |
Anbar الأنبار | - | Rutba الرطبة | 93,445 | - | - |
Anbar الأنبار | - | Kaim القائم | - | District center مركز قضاء | 6,460 |
Anbar الأنبار | - | Kaim القائم | - | Obour العبور | ... |
Anbar الأنبار | - | Kaim القائم | - | Obiadi العبيدي | 2,365 |
Anbar الأنبار | - | Kaim القائم | 8,825 | - | - |
Anbar الأنبار | - | Rawa راوة | - | District center مركز قضاء | 5,676 |
Anbar الأنبار | - | Rawa راوة | 5,676 | - | - |
Anbar الأنبار | 137,808 | - | - | - | - |
Bagdad بغداد | - | - | - | - | - |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_1/5.htm
Annual Abstracts of Statistical, 2012
Accessed January 6, 2021