2009, youth employment's disadvantages, disaggregated (AAS 2012)
نسبة المبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة العاملين خلال الأسبوع او السنة السابقة للمسح حسـب آرائهم بالعمل المبكر ومساوئه ونسبة المبحوثين الذين يؤيدون العمل المبكر دون (15) سنة وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS WORKING DURING SURVEY WEEK OR THE YEAR PRECEDING SURVEY BY OPINION OF EARLY WORK AND ITS DISADVANTAGES AND PROPORTION OF SURVEYED WHO SUPPORT EARLY WORK AT AGE UNDER (15) YEARS BY MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Chart of Disadvantages of early work نسبة المبحوثين الذين يؤيدون العمل المبكر دون سن 15 سنة.
Total proportions of early work disadvantages more than %100 because the question has more than one answer.
ان مجموع نسب مساوئ العمل المبكر يزيد على 100% لأن الإجابة عن هذا السؤال متعددة .
Categories | Details الخصائص | Proportion of respondents who support early work at age under (15) years نسبة المبحوثين الذين يؤيدون العمل المبكر دون سن 15 سنة | Total respondents working during survey week or the year preceding survey مجموع المبحوثين الذين عملوا خلال الأسبوع أو السنة السابقة للمسح | Study drop-out ترك الدراسة | Affect health يؤثر على الصحة | Sexual harassment التحرش الجنسي | communicate with bad persons الاختلاط بأشخاص سيئين | violence & annoyance التعرض الى العنف والمضايقات | Other أخرى | No disadvantages لاتوجد مساوئ | I don’t know لا أعرف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/centre حضر مركز | 26.5 | 1,539 | 72.8 | 31.9 | 6.7 | 35.4 | 10.9 | 0.9 | 7.8 | 2.3 |
Area البيئة | Urban/suburbs حضر أطراف | 33.3 | 1,104 | 75.8 | 22.8 | 5.0 | 41.6 | 6.6 | 0.3 | 7.3 | 3.0 |
Area البيئة | Rural ريف | 33.5 | 1,178 | 64.6 | 30.4 | 2.1 | 25.3 | 6.6 | 0.2 | 14.2 | 4.8 |
Gender الجنس | Male ذكور | 29.1 | 3,315 | 71.3 | 28.9 | 5.0 | 33.6 | 8.1 | 0.3 | 9.6 | 3.3 |
Gender الجنس | Female اناث | 41.1 | 506 | 70.3 | 27.8 | 3.7 | 36.9 | 9.8 | 2.1 | 9.6 | 3.2 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 49.0 | 313 | 57.3 | 22.0 | 3.1 | 27.5 | 3.4 | 0.2 | 17.7 | 11.7 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 40.1 | 624 | 68.6 | 29.9 | 3.9 | 26.0 | 8.1 | 0.1 | 12.0 | 4.8 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 28.7 | 1,370 | 73.4 | 29.4 | 4.5 | 36.0 | 9.6 | 0.2 | 8.3 | 1.7 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 24.7 | 1,514 | 73.0 | 29.2 | 5.9 | 37.0 | 8.3 | 1.0 | 8.2 | 2.2 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 32.3 | 1,994 | 71.9 | 29.5 | 4.3 | 32.8 | 9.1 | 0.2 | 9.4 | 2.7 |
Education status الحالة التعليمية | Illiterate أُمي | 40.9 | 455 | 60.9 | 28.2 | 4.0 | 24.8 | 5.3 | 0.0 | 13.7 | 7.6 |
Education status الحالة التعليمية | Read يقرأ | 22.7 | 48 | 74.5 | 29.5 | 12.0 | 19.5 | 16.0 | 0.0 | 6.0 | 2.5 |
Education status الحالة التعليمية | primary إبتدائية | 35.5 | 1,290 | 69.5 | 29.4 | 2.7 | 34.8 | 5.1 | 0.3 | 12.3 | 3.6 |
Education status الحالة التعليمية | Intermediate متوسطــة | 31.2 | 887 | 67.7 | 28.0 | 5.3 | 33.2 | 10.7 | 0.5 | 9.8 | 3.5 |
Education status الحالة التعليمية | Secondary إعدادية | 27.2 | 463 | 76.8 | 30.0 | 6.4 | 33.6 | 11.1 | 0.0 | 6.3 | 1.3 |
Education status الحالة التعليمية | Diploma دبلوم | 16.7 | 274 | 74.5 | 28.2 | 8.3 | 42.9 | 8.0 | 1.8 | 5.4 | 1.2 |
Education status الحالة التعليمية | Bachelor degree and over بكالوريوس فما فوق | 16.8 | 395 | 86.2 | 28.4 | 6.1 | 41.0 | 12.4 | 1.4 | 3.4 | 0.4 |
Education status الحالة التعليمية | Other أخرى | 0.0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total الإجمالي | ... | 30.6 | 3,820 | 71.1 | 28.8 | 4.8 | 34.1 | 8.3 | 0.5 | 9.6 | 3.2 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/10.htm
Annual Abstract for Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021