2003 - 2008, value of production by economic activities (AAS 2012)
قيمة الإنتاج حسب الأنشطة الإقتصادية بالأسعار الجارية للسنوات 2003-2008 (مليون دينار)
VALUE OF PRODUCTION BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES FOR THE YEARS 2003-2008 (Million ID)
Activities | الانشطة | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Forestry ,Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 2,982,290.4 | 4,742,798.1 | 6,664,431.9 | 7,660,715.1 | 8,034,203.4 | 8,508,519.8 |
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 22,030,207.6 | 34,126,149.2 | 45,580,563.3 | 56,549,832.2 | 62,480,589.5 | 88,992,928.2 |
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 592,185.8 | 1,988,781.4 | 2,047,785.4 | 2,966,592.1 | 3,603,397.0 | 4,858,883.9 |
Building and Construction | البناء والتشييد | 488,640.3 | 2,277,729.3 | 8,485,812.8 | 10,194,048.0 | 14,564,037.4 | 3,717,584.2 |
Electricity and Water | الماء والكهرباء | 142,200.5 | 690,472.7 | 937,306.6 | 1,646,806.1 | 2,163,261.2 | 13,328,847.0 |
Transport, communication &storage | النقل والمواصلات والتخزين | 2,985,602.7 | 5,544,614.1 | 7,378,433.3 | 11,465,856.0 | 12,164,496.8 | 15,768,202.8 |
Wholesale ,and Retail Trade , Hotels &others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 2,380,444.0 | 4,057,000.8 | 5,242,080.8 | 7,624,077.6 | 8,229,295.0 | 10,479,367.7 |
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 333,432.5 | 376,561.3 | 605,947.5 | 854,176.9 | 1,685,033.6 | 2,656,712.9 |
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 255,563.1 | 3,724,032.8 | 5,468,958.8 | 8,008,277.3 | 10,289,694.0 | 12,171,060.7 |
Social and personal services | خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية | 4,395,146.1 | 15,010,214.5 | 16,367,604.7 | 17,353,190.4 | 23,662,253.0 | 29,407,392.3 |
Total | المجموع | 36,585,713.0 | 72,538,354.2 | 98,778,925.1 | 124,323,571.7 | 146,876,260.9 | 189,889,499.5 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/9.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021