1997, population by age, gender, social origin (AAS 2012)
There are some discrepancies between this table and the table at 1997, population by age, gender, social origin (UN).
سكان العراق حسب فئات العمر والبيئة والجنس حسب نتائج تعداد 1997
POPULATION OF IRAQ BY AGE GROUPS, SOCIAL ORIGIN AND GENDER ACCORDING TO THE 1997 CENSUS RESULTS
Age group فئات العمر | Urban حضر — Male ذكور | Urban حضر — Female أناث | Urban حضر — Total مجموع | Rural ريف — Male ذكور | Rural ريف — Female أناث | Rural ريف — Total مجموع | Total مجموع — Male ذكور | Total مجموع — Female أناث | Total مجموع — Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 1,215,401 | 1,185,700 | 2,401,101 | 691,921 | 676,548 | 1,368,469 | 1,907,322 | 1,862,248 | 3,769,570 |
5-9 | 1,122,019 | 1,084,423 | 2,206,442 | 566,111 | 542,653 | 1,108,764 | 1,688,130 | 1,627,076 | 3,315,206 |
10-14 | 953,249 | 916,526 | 1,869,775 | 468,434 | 446,787 | 915,221 | 1,421,683 | 1,363,313 | 2,784,996 |
15-19 | 881,576 | 844,838 | 1,726,414 | 408,810 | 398,687 | 807,497 | 1,290,386 | 1,243,525 | 2,533,911 |
20-24 | 711,417 | 704,610 | 1,416,027 | 305,450 | 321,194 | 626,644 | 1,016,867 | 1,025,804 | 2,042,671 |
25-29 | 589,931 | 605,121 | 1,195,052 | 257,452 | 267,689 | 525,141 | 847,383 | 872,810 | 1,720,193 |
30-34 | 497,858 | 507,817 | 1,005,675 | 181,353 | 200,622 | 381,975 | 679,211 | 708,439 | 1,387,650 |
35-39 | 326,396 | 358,604 | 685,000 | 86,544 | 126,389 | 212,933 | 412,940 | 484,993 | 897,933 |
40-44 | 316,062 | 323,033 | 639,095 | 112,351 | 130,392 | 242,743 | 428,413 | 453,425 | 881,838 |
45-49 | 238,669 | 243,619 | 482,288 | 87,997 | 105,762 | 193,759 | 326,666 | 349,381 | 676,047 |
50-54 | 196,613 | 184,518 | 381,131 | 66,624 | 71,437 | 138,061 | 263,237 | 255,955 | 519,192 |
55-59 | 161,831 | 153,539 | 315,370 | 52,730 | 55,058 | 107,788 | 214,561 | 208,597 | 423,158 |
60-64 | 99,019 | 112,903 | 211,922 | 35,508 | 43,413 | 78,921 | 134,527 | 156,316 | 290,843 |
65-69 | 85,831 | 102,925 | 188,756 | 37,305 | 43,733 | 81,038 | 123,136 | 146,658 | 269,794 |
70-74 | 53,175 | 74,859 | 128,034 | 28,643 | 35,952 | 64,595 | 81,818 | 110,811 | 192,629 |
75-79 | 33,783 | 45,383 | 79,166 | 21,201 | 23,392 | 44,593 | 54,984 | 68,775 | 123,759 |
80-84 | 23,249 | 30,117 | 53,366 | 14,888 | 15,602 | 30,490 | 38,137 | 45,719 | 83,856 |
85+ | 19,119 | 29,342 | 48,461 | 12,832 | 17,047 | 29,879 | 31,951 | 46,389 | 78,340 |
Unknown غير مبين | 17,312 | 18,661 | 35,973 | 8,588 | 10,097 | 18,685 | 25,900 | 28,758 | 54,658 |
Total المجموع | 7,542,510 | 7,526,538 | 15,069,048 | 3,444,742 | 3,532,454 | 6,977,196 | 10,987,252 | 11,058,992 | 22,046,244 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/4.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6 2021