2003, median total household income (AAS 2012)
الدخل السنوي الكلي للأسرة خلال عام 2003
MEDIAN TOTAL ANNUAL HOUSEHOLD INCOME FOR 2003
Source: Iraq Living Conditions Survey 2004 • مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004
Category | Detail | 25 percentile الربيع الاول | Median الوسيط | 75 percentile الربيع الثالث |
---|---|---|---|---|
Total المجموع | ... | 1,398,000 | 2,230,000 | 3,528,000 |
Urban - rural حضر - ريف | Rural ريف | 1,420,013 | 2,212,903 | 3,530,609 |
Urban - rural حضر - ريف | Urban حضر | 1,396,000 | 2,237,158 | 3,528,000 |
Main regions المناطق الرئيسة | South الجنوبية | 1,431,339 | 2,270,986 | 3,531,179 |
Main regions المناطق الرئيسة | Baghdad بغداد | 1,330,000 | 2,123,348 | 3,370,150 |
Main regions المناطق الرئيسة | Center الوسطى | 1,398,000 | 2,195,321 | 3,533,256 |
Main regions المناطق الرئيسة | North الشمالية | 1,475,659 | 2,357,003 | 3,864,000 |
Governorates المحافظات | Duhok دهوك | 1,295,048 | 2,290,813 | 3,870,232 |
Governorates المحافظات | Nineveh نينوى | 1,331,518 | 1,997,784 | 3,265,939 |
Governorates المحافظات | Sulaimaniya السليمانية | 1,376,935 | 2,191,960 | 3,395,311 |
Governorates المحافظات | Kirkuk كركوك | 1,521,646 | 2,271,367 | 3,320,068 |
Governorates المحافظات | Erbil اربيل | 1,582,137 | 2,684,085 | 4,338,801 |
Governorates المحافظات | Diala ديالى | 1,315,404 | 2,277,719 | 3,980,657 |
Governorates المحافظات | Al-Anbar الانبار | 1,562,992 | 2,452,813 | 3,978,659 |
Governorates المحافظات | Baghdad بغداد | 1,330,000 | 2,123,348 | 3,370,150 |
Governorates المحافظات | Babylon بابل | 1,559,676 | 2,529,832 | 3,991,444 |
Governorates المحافظات | Kerbela كربلاء | 1,529,278 | 2,381,522 | 3,711,541 |
Governorates المحافظات | Wasit واسط | 1,642,902 | 2,860,329 | 4,532,061 |
Governorates المحافظات | Salahuddin صلاح الدين | 1,403,831 | 2,269,215 | 3,689,163 |
Governorates المحافظات | Al-Najaf النجف | 1,310,776 | 1,967,443 | 3,067,355 |
Governorates المحافظات | Al-Qadisiya القادسية | 1,365,422 | 2,129,473 | 3,196,842 |
Governorates المحافظات | Al-Muthanna المثنى | 1,078,882 | 1,661,129 | 2,741,573 |
Governorates المحافظات | Thi-Qar ذي قار | 1,397,554 | 2,156,080 | 3,307,860 |
Governorates المحافظات | Maysan ميسان | 1,780,771 | 2,759,451 | 4,123,550 |
Governorates المحافظات | Basrah البصرة | 1,427,845 | 2,315,088 | 3,463,338 |
Gender of household head جنس رئيس الاسرة | Male ذكور | 1,438,063 | 2,262,000 | 3,579,214 |
Gender of household head جنس رئيس الاسرة | Female اناث | 1,104,069 | 1,866,449 | 3,093,415 |
Age group of household head فئات عمر رئيس الاسرة | Young (Less than 34 years old) فئة اعمار الشباب (اقل من 34 سنة) | 1,196,488 | 1,728,000 | 2,702,759 |
Age group of household head فئات عمر رئيس الاسرة | Mid-aged (35-59 years old) فئة متوسطي العمر (35 - 59 سنة) | 1,542,542 | 2,430,000 | 3,732,000 |
Age group of household head فئات عمر رئيس الاسرة | Old (Over 60 years old) فئة كبار السن (60 سنة فأكثر) | 1,344,966 | 2,393,381 | 4,025,289 |
Household type نوع الاسرة | Single parent with children below 18 احد الوالدين مع اطفال بعمر أقل من 18 سنة | 1,228,294 | 2,023,881 | 3,362,521 |
Household type نوع الاسرة | Two parents with children below 18 الوالدين مع اطفال بعمر أقل من 18 سنة | 1,392,753 | 2,283,259 | 3,865,167 |
Household type نوع الاسرة | Two parents with children below 15 الوالدين مع اطفال بعمر أقل من 15 سنة | 1,652,362 | 2,561,438 | 3,922,149 |
Household type نوع الاسرة | Two parents with children below 5 الوالدين مع اطفال بعمر أقل من 5 سنة | 1,439,768 | 2,193,828 | 3,448,539 |
Household type نوع الاسرة | Married couple, no children زوجين بدون اطفال | 1,132,000 | 1,902,936 | 3,416,697 |
Household type نوع الاسرة | Single persons شخص اعزب | 665,428 | 977,033 | 1,730,687 |
Household type نوع الاسرة | Other اخرى | 1,164,231 | 2,068,254 | 3,312,382 |
Highest completed education of household head اعلى مرحلة دراسية اكملها رئيس الاسرة | Never attended school لم يلتحق بالمدرسة مطلقا | 1,303,813 | 2,129,246 | 3,473,382 |
Highest completed education of household head اعلى مرحلة دراسية اكملها رئيس الاسرة | Incomplete elementary لم يكمل المرحلة الابتدائية | 1,263,475 | 1,899,504 | 2,995,407 |
Highest completed education of household head اعلى مرحلة دراسية اكملها رئيس الاسرة | Elementary الابتدائية | 1,330,000 | 2,056,628 | 3,195,984 |
Highest completed education of household head اعلى مرحلة دراسية اكملها رئيس الاسرة | Intermediate المتوسطة | 1,398,000 | 2,193,322 | 3,519,368 |
Highest completed education of household head اعلى مرحلة دراسية اكملها رئيس الاسرة | Secondary الثانوية | 1,530,000 | 2,426,201 | 3,732,291 |
Highest completed education of household head اعلى مرحلة دراسية اكملها رئيس الاسرة | Higher الاعلى | 1,829,283 | 2,843,324 | 4,392,307 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد لعام 2003 | Lowest income منخفض جدا | 835,944 | 1,146,000 | 1,528,000 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد لعام 2003 | Low income منخفض | 1,296,000 | 1,711,846 | 2,219,158 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد لعام 2003 | Medium income متوسط | 1,660,192 | 2,311,557 | 3,028,088 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد لعام 2003 | High income عال | 2,229,082 | 3,027,159 | 4,062,000 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد لعام 2003 | Highest income عال جدا | 2,881,162 | 4,229,660 | 5,928,812 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/14.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 12, 2021