2007, disaggregated time spent per day (AAS 2012)
متوسط الوقت المستخدم خلال 24 ساعة حسب مستوى التفصيل لكافة أيام الأسبوع لسنة 2007 (دقيقة)
OVERALL AVERAGE TIME (IN MINUTES PER DAY) DISAGGREGATED BY AGE, SEX, EDUCATION, GOVERNORATE, GEOGRAPHIC LOCATION, SIZE OF HOUSEHOLD, AND INCOME, AVERAGED FOR THE 7-DAY WEEK FOR 2007
Category | Level of detail مستوى التفصيل | Sleeping | Eating | Medical care | Personal hygiene | Food preparation | Housecleaning | Caring for children | Work in garden | Manual work | Other housework | Work-related activity | Religious activity | Commuting to work |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (years) العمر(سنة) | 10 - 14 | 606 | 88 | 9 | 31 | 18 | 30 | 10 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 3 |
Age (years) العمر(سنة) | 15 - 19 | 580 | 92 | 9 | 32 | 40 | 49 | 13 | 3 | 4 | 49 | 66 | 33 | 17 |
Age (years) العمر(سنة) | 20 - 24 | 561 | 90 | 9 | 35 | 57 | 55 | 32 | 4 | 3 | 53 | 105 | 40 | 36 |
Age (years) العمر(سنة) | 25 - 29 | 553 | 91 | 10 | 36 | 70 | 58 | 42 | 3 | 4 | 52 | 131 | 44 | 44 |
Age (years) العمر(سنة) | 30 - 34 | 542 | 93 | 9 | 34 | 80 | 57 | 41 | 3 | 5 | 58 | 148 | 46 | 49 |
Age (years) العمر(سنة) | 35 - 39 | 543 | 94 | 9 | 33 | 81 | 53 | 41 | 3 | 4 | 55 | 159 | 46 | 51 |
Age (years) العمر(سنة) | 40 - 44 | 551 | 90 | 9 | 37 | 73 | 49 | 24 | 4 | 3 | 48 | 160 | 47 | 54 |
Age (years) العمر(سنة) | 45 - 49 | 560 | 94 | 10 | 36 | 73 | 47 | 18 | 3 | 3 | 55 | 144 | 48 | 40 |
Age (years) العمر(سنة) | 50 - 54 | 577 | 93 | 11 | 34 | 66 | 41 | 16 | 4 | 4 | 51 | 112 | 58 | 36 |
Age (years) العمر(سنة) | 55 - 59 | 604 | 97 | 12 | 35 | 49 | 33 | 12 | 4 | 4 | 54 | 87 | 65 | 35 |
Age (years) العمر(سنة) | 60 - 64 | 604 | 97 | 14 | 31 | 49 | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 69 | 66 | 20 |
Age (years) العمر(سنة) | 65 + | 677 | 96 | 14 | 32 | 40 | 23 | 12 | 5 | 3 | 36 | 31 | 66 | 6 |
Sex الجنس | Male ذكور | 568 | 91 | 9 | 37 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 177 | 42 | 57 |
Sex الجنس | Female أناث | 581 | 93 | 10 | 30 | 107 | 90 | 45 | 3 | 5 | 83 | 23 | 41 | 5 |
Education التحصيل التعليمي | Illiterate أمي | 618 | 90 | 13 | 28 | 75 | 60 | 28 | 3 | 3 | 66 | 60 | 48 | 14 |
Education التحصيل التعليمي | Read only يقرأ فقط | 595 | 83 | 11 | 32 | 43 | 43 | 24 | 4 | 3 | 50 | 57 | 32 | 18 |
Education التحصيل التعليمي | Read and Write يقرأ ويكتب | 588 | 88 | 9 | 32 | 46 | 43 | 20 | 3 | 2 | 47 | 77 | 35 | 15 |
Education التحصيل التعليمي | Primary أبتدائية | 558 | 93 | 9 | 34 | 61 | 49 | 28 | 3 | 4 | 51 | 106 | 41 | 35 |
Education التحصيل التعليمي | Intermediate متوسطة | 555 | 96 | 10 | 36 | 46 | 39 | 26 | 3 | 3 | 44 | 121 | 44 | 33 |
Education التحصيل التعليمي | Secondary or vocational ثانوي أو دبلوم متوسط | 551 | 94 | 7 | 39 | 38 | 32 | 18 | 4 | 2 | 33 | 141 | 43 | 52 |
Education التحصيل التعليمي | Technical diploma دبلوم | 542 | 90 | 8 | 42 | 55 | 46 | 31 | 4 | 6 | 48 | 150 | 46 | 69 |
Education التحصيل التعليمي | Bachelors and above بكالوريوس فأعلى | 547 | 100 | 7 | 38 | 45 | 28 | 18 | 5 | 2 | 28 | 159 | 41 | 75 |
Education التحصيل التعليمي | Other أخرى | 555 | 69 | 1 | 32 | 18 | 9 | 2 | 14 | 0 | 39 | 215 | 69 | 61 |
Education التحصيل التعليمي | Unknown غير مبين | 574 | 82 | 22 | 26 | 37 | 51 | 29 | 2 | 3 | 31 | 85 | 31 | 21 |
Employment status حالة النشاط الأقتصادي | Working يعمل | 540 | 89 | 9 | 38 | 18 | 12 | 10 | 3 | 2 | 23 | 268 | 47 | 89 |
Employment status حالة النشاط الأقتصادي | Unemployed عاطل | 615 | 92 | 9 | 35 | 20 | 17 | 11 | 5 | 3 | 28 | 25 | 45 | 0 |
Employment status حالة النشاط الأقتصادي | Housekeeper متفرغة للأعمال المنزلية | 573 | 96 | 10 | 29 | 135 | 109 | 58 | 3 | 6 | 95 | 5 | 44 | 0 |
Employment status حالة النشاط الأقتصادي | Other means له أيراد ودخل | 648 | 78 | 2 | 46 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 31 | 8 | 57 | 0 |
Employment status حالة النشاط الأقتصادي | Other أخرى | 610 | 91 | 11 | 32 | 24 | 27 | 11 | 4 | 2 | 38 | 12 | 34 | 0 |
Governorate المحافظة | Duhok دهوك | 558 | 71 | 36 | 22 | 37 | 37 | 21 | 3 | 1 | 52 | 74 | 49 | 29 |
Governorate المحافظة | Nineveh نينوى | 590 | 83 | 3 | 41 | 66 | 58 | 27 | 2 | 3 | 48 | 89 | 27 | 24 |
Governorate المحافظة | Sulaimaniya السليمانية | 575 | 77 | 7 | 28 | 44 | 63 | 19 | 2 | 3 | 42 | 108 | 38 | 28 |
Governorate المحافظة | Kirkuk كركوك | 542 | 110 | 19 | 25 | 52 | 59 | 19 | 6 | 3 | 42 | 60 | 32 | 87 |
Governorate المحافظة | Erbil اربيل | 569 | 75 | 37 | 21 | 46 | 49 | 21 | 2 | 3 | 44 | 103 | 52 | 16 |
Governorate المحافظة | Diala ديالى | 516 | 97 | 18 | 43 | 72 | 58 | 23 | 5 | 6 | 73 | 52 | 59 | 78 |
Governorate المحافظة | Al-Anbar الأنبار | 581 | 84 | 5 | 32 | 53 | 52 | 21 | 14 | 2 | 63 | 94 | 49 | 20 |
Governorate المحافظة | Baghdad بغداد | 554 | 112 | 8 | 32 | 60 | 42 | 31 | 3 | 5 | 47 | 105 | 32 | 35 |
Governorate المحافظة | Babylon بابل | 645 | 73 | 3 | 33 | 50 | 53 | 17 | 5 | 4 | 43 | 124 | 43 | 24 |
Governorate المحافظة | Kerbela كربلاء | 559 | 88 | 2 | 44 | 57 | 39 | 28 | 3 | 1 | 49 | 119 | 59 | 14 |
Governorate المحافظة | Wasit واسط | 580 | 81 | 6 | 44 | 57 | 54 | 23 | 3 | 1 | 37 | 118 | 43 | 13 |
Governorate المحافظة | Salahuddin صلاح الدين | 541 | 102 | 11 | 39 | 57 | 42 | 33 | 6 | 2 | 43 | 108 | 46 | 44 |
Governorate المحافظة | Al-Najaf النجف | 653 | 72 | 2 | 27 | 47 | 37 | 17 | 2 | 2 | 44 | 133 | 59 | 20 |
Governorate المحافظة | Al-Qadisiya القادسية | 578 | 76 | 5 | 30 | 47 | 35 | 24 | 1 | 1 | 66 | 97 | 51 | 34 |
Governorate المحافظة | Al-Muthanna المثنى | 712 | 77 | 2 | 24 | 50 | 31 | 21 | 5 | 1 | 45 | 92 | 34 | 13 |
Governorate المحافظة | Thi Qar ذي قار | 650 | 80 | 6 | 14 | 47 | 38 | 18 | 1 | 2 | 51 | 98 | 52 | 14 |
Governorate المحافظة | Misan ميسان | 526 | 111 | 20 | 31 | 49 | 38 | 24 | 8 | 10 | 66 | 111 | 45 | 21 |
Governorate المحافظة | Basrah البصرة | 546 | 89 | 3 | 64 | 60 | 39 | 27 | 1 | 1 | 54 | 99 | 53 | 28 |
Geographic division التقسيم الجغرافي | Kurdistan regn. كردستان | 569 | 75 | 25 | 24 | 43 | 52 | 20 | 2 | 3 | 45 | 99 | 46 | 24 |
Geographic division التقسيم الجغرافي | Baghdad بغداد | 554 | 112 | 8 | 32 | 60 | 42 | 31 | 3 | 5 | 47 | 105 | 32 | 35 |
Geographic division التقسيم الجغرافي | Other govs. بقية المحافظات | 585 | 87 | 7 | 37 | 56 | 47 | 23 | 4 | 3 | 52 | 97 | 45 | 31 |
Geographic division التقسيم الجغرافي | Govr.centers مركز المحافظة | 572 | 93 | 11 | 34 | 52 | 46 | 26 | 3 | 3 | 44 | 103 | 41 | 34 |
Geographic division التقسيم الجغرافي | Other uraban بقية الحضر | 567 | 94 | 9 | 34 | 58 | 44 | 24 | 3 | 4 | 49 | 94 | 40 | 30 |
Geographic division التقسيم الجغرافي | Rural ريف | 587 | 88 | 8 | 33 | 58 | 49 | 25 | 5 | 3 | 58 | 100 | 45 | 28 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 1-2 | 583 | 90 | 12 | 38 | 74 | 57 | 4 | 6 | 4 | 49 | 92 | 57 | 46 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 3 | 573 | 93 | 11 | 34 | 72 | 54 | 33 | 2 | 2 | 51 | 122 | 45 | 42 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 4 | 571 | 94 | 10 | 34 | 70 | 53 | 39 | 3 | 2 | 54 | 125 | 41 | 39 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 5 | 572 | 89 | 12 | 34 | 60 | 50 | 28 | 3 | 6 | 49 | 98 | 42 | 38 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 6 | 566 | 100 | 7 | 32 | 59 | 46 | 22 | 3 | 3 | 45 | 101 | 36 | 33 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 7 | 576 | 90 | 9 | 30 | 52 | 49 | 23 | 3 | 2 | 49 | 92 | 38 | 30 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 8 | 572 | 92 | 11 | 35 | 49 | 46 | 20 | 5 | 3 | 50 | 90 | 44 | 25 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 9 | 572 | 89 | 9 | 35 | 51 | 44 | 22 | 3 | 6 | 51 | 93 | 44 | 27 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 10 | 582 | 92 | 11 | 29 | 47 | 42 | 21 | 3 | 3 | 48 | 96 | 45 | 26 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 11-12 | 580 | 92 | 8 | 38 | 49 | 41 | 25 | 4 | 3 | 45 | 88 | 43 | 21 |
Size of household (no of person) حجم الأسرة | 13+ | 580 | 87 | 9 | 34 | 48 | 41 | 28 | 2 | 3 | 55 | 102 | 41 | 29 |
.Per capita nominal exp فئات أنفاق الفرد | exp < 60,000 IQD | 598 | 92 | 6 | 32 | 55 | 48 | 28 | 4 | 2 | 60 | 84 | 41 | 27 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 60,000 ≤ exp < 80,000 IQD | 589 | 89 | 7 | 33 | 53 | 46 | 27 | 4 | 2 | 54 | 95 | 41 | 27 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 80,000 ≤ exp < 100,000 IQD | 576 | 94 | 7 | 35 | 55 | 46 | 25 | 4 | 3 | 53 | 93 | 44 | 35 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 100,000 ≤ exp < 120,000 IQD | 575 | 99 | 7 | 33 | 58 | 45 | 23 | 2 | 4 | 46 | 98 | 37 | 32 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 120,000 ≤ exp < 140,000 IQD | 567 | 92 | 10 | 35 | 57 | 45 | 26 | 3 | 5 | 50 | 91 | 41 | 32 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 140,000 ≤ exp < 160,000 IQD | 564 | 93 | 10 | 35 | 56 | 50 | 25 | 3 | 4 | 49 | 100 | 43 | 35 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 160,000 ≤ exp < 180,000 IQD | 567 | 92 | 9 | 33 | 61 | 42 | 27 | 3 | 7 | 53 | 115 | 46 | 30 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 180,000 ≤ exp < 200,000 IQD | 559 | 92 | 11 | 36 | 55 | 47 | 27 | 3 | 3 | 50 | 104 | 42 | 34 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 200,000 ≤ exp < 300,000 IQD | 575 | 88 | 13 | 33 | 53 | 46 | 22 | 4 | 2 | 44 | 110 | 41 | 29 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 300,000 ≤ exp < 400,000 | 558 | 85 | 18 | 32 | 55 | 49 | 20 | 4 | 2 | 36 | 104 | 43 | 32 |
Per capita nominal exp. (000 IQD) فئات أنفاق الفرد | 400,000 ≤ exp | 562 | 86 | 19 | 30 | 53 | 49 | 21 | 4 | 3 | 39 | 116 | 43 | 36 |
Total الإجمالي | ... | 574 | 92 | 10 | 34 | 55 | 46 | 25 | 3 | 3 | 49 | 99 | 42 | 31 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/49.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021