2006 & 2008, unemployment by gov., social origin, gender (AAS 2012)
معدل البطالة بين السكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2006
UNEMPLOYMENT RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 YEARS AND OVER BY GOVERNORATE, SOCIAL ORIGIN AND GENDER FOR THE YEAR 2006
معدل البطالة بين السكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2008
UNEMPLOYMENT RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 YEARS AND OVER BY GOVERNORATE,SOCIAL ORIGIN AND GENDER FOR THE YEAR 2008
Employees & unemployees survey results as in 2006
Except Duhouk & Erbil
Employees & unemployees survey results as in 2008
Year | Governorate | Urban Center حضر مركز - Male ذكر | Urban Center حضر مركز - Female أنثى | Urban Center حضر مركز - Total مجموع | Other Urban حضر أطراف - Male ذكر | Other Urban حضر أطراف - Female أنثى | Other Urban حضر أطراف - Total مجموع | Rural ريف - Male ذكر | Rural ريف - Female أنثى | Rural ريف - Total مجموع | Grand total المجموع الكلي - Male ذكر | Grand total المجموع الكلي - Female أنثى | Grand total المجموع الكلي - Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Nineveh نينوى | 25.98 | 67.89 | 33.67 | 26.44 | 38.98 | 27.84 | 23.43 | 2.11 | 20.07 | 25.01 | 40.08 | 27.48 |
2008 | Nineveh نينوى | 18.49 | 30.77 | 20.08 | 18.52 | 37.58 | 20.17 | 25.77 | 9.09 | 25.02 | 21.31 | 27.69 | 21.91 |
2006 | Kirkuk كركوك | 6.06 | 25.00 | 9.61 | 9.48 | 13.58 | 10.17 | 6.40 | 3.09 | 5.46 | 6.43 | 12.92 | 7.90 |
2008 | Kirkuk كركوك | 13.19 | 20.24 | 14.41 | 9.99 | 18.01 | 10.72 | 11.04 | 1.87 | 9.65 | 12.27 | 14.50 | 12.63 |
2006 | Diala ديالى | 40.00 | 14.29 | 36.62 | 10.79 | 19.23 | 12.35 | 11.60 | 33.33 | 13.80 | 17.64 | 24.17 | 18.47 |
2008 | Diala ديالى | 10.30 | 22.60 | 14.01 | 17.09 | 26.95 | 19.24 | 12.78 | 14.33 | 13.01 | 13.27 | 20.12 | 14.62 |
2006 | Al-Anbar الانبار | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2008 | Al-Anbar الانبار | 19.39 | 26.76 | 20.80 | 12.55 | 25.07 | 14.53 | 13.45 | 3.86 | 10.83 | 14.37 | 11.68 | 13.77 |
2006 | Baghdad بغداد | 22.87 | 34.80 | 24.81 | 6.02 | 14.29 | 6.78 | 3.31 | 5.28 | 4.10 | 14.82 | 19.61 | 15.74 |
2008 | Baghdad بغداد | 10.32 | 22.82 | 12.54 | 13.22 | 39.24 | 17.07 | 4.42 | 3.28 | 3.93 | 10.18 | 17.14 | 11.77 |
2006 | Babylon بابل | 19.68 | 41.67 | 25.23 | 23.72 | 44.59 | 28.44 | 12.09 | 1.83 | 7.83 | 15.85 | 10.96 | 14.10 |
2008 | Babylon بابل | 12.59 | 32.67 | 17.59 | 18.42 | 39.58 | 22.77 | 9.90 | 3.61 | 7.69 | 12.25 | 12.55 | 12.34 |
2006 | Karbala كربلاء | 18.22 | 30.23 | 20.15 | 12.02 | 37.89 | 16.40 | 16.78 | 13.21 | 16.41 | 17.14 | 26.91 | 18.53 |
2008 | Karbala كربلاء | 11.08 | 36.54 | 15.43 | 9.37 | 21.05 | 11.08 | 12.76 | 14.98 | 13.03 | 11.56 | 28.93 | 14.20 |
2006 | Wasit واسط | 12.60 | 40.83 | 18.06 | 9.38 | 36.14 | 12.99 | 3.14 | 1.69 | 2.68 | 7.26 | 13.66 | 8.82 |
2008 | Wasit واسط | 12.22 | 27.09 | 14.59 | 13.66 | 36.82 | 17.53 | 11.97 | 4.72 | 9.82 | 12.46 | 13.51 | 12.71 |
2006 | Salah AL-Deen صلاح الدين | 42.01 | 38.61 | 41.20 | 18.27 | 30.26 | 19.80 | 20.00 | 2.69 | 14.94 | 20.90 | 10.09 | 18.36 |
2008 | Salah AL-Deen صلاح الدين | 21.03 | 24.60 | 21.71 | 23.45 | 30.96 | 24.48 | 17.54 | 3.48 | 14.26 | 19.80 | 10.86 | 18.01 |
2006 | Al-Najaf النجف | 14.80 | 48.35 | 20.21 | 15.94 | 43.56 | 20.93 | 17.15 | 12.23 | 16.16 | 15.82 | 32.97 | 18.90 |
2008 | Al-Najaf النجف | 12.53 | 29.89 | 14.75 | 16.69 | 26.90 | 18.08 | 12.08 | 10.30 | 11.85 | 13.24 | 22.77 | 14.48 |
2006 | Al-Qadisiya القادسية | 19.32 | 45.83 | 25.00 | 17.14 | 44.44 | 21.96 | 20.00 | 2.14 | 16.12 | 19.26 | 22.26 | 19.89 |
2008 | Al-Qadisiya القادسية | 14.20 | 29.82 | 17.52 | 13.72 | 36.34 | 17.10 | 14.25 | 6.17 | 12.43 | 14.14 | 17.21 | 14.78 |
2006 | Al-Muthanna المثنى | 17.69 | 36.22 | 21.06 | 18.20 | 31.18 | 20.06 | 26.65 | 12.40 | 24.46 | 23.13 | 21.95 | 22.94 |
2008 | Al-Muthanna المثنى | 21.09 | 16.30 | 20.35 | 17.51 | 27.82 | 18.55 | 31.45 | 4.66 | 28.41 | 26.78 | 11.27 | 24.89 |
2006 | Thi Qar ذي قار | 25.29 | 27.37 | 25.66 | 21.88 | 52.17 | 28.33 | 26.32 | 53.06 | 28.91 | 24.74 | 44.42 | 27.82 |
2008 | Thi Qar ذي قار | 22.84 | 41.58 | 26.47 | 30.71 | 49.63 | 33.74 | 30.07 | 53.13 | 31.79 | 28.22 | 46.93 | 30.81 |
2006 | maysan ميسان | 13.57 | 31.25 | 16.10 | 19.31 | 43.94 | 22.22 | 12.81 | 42.57 | 17.63 | 15.37 | 38.98 | 18.68 |
2008 | maysan ميسان | 18.68 | 17.03 | 18.48 | 21.10 | 15.00 | 20.65 | 11.92 | 3.06 | 11.57 | 16.78 | 14.39 | 16.58 |
2006 | Basrah البصرة | 11.51 | 30.00 | 14.92 | 9.46 | 6.94 | 9.14 | 14.90 | 12.20 | 14.69 | 11.30 | 19.54 | 12.46 |
2008 | Basrah البصرة | 14.82 | 21.07 | 15.87 | 14.65 | 19.79 | 15.14 | 15.38 | 13.46 | 15.27 | 14.89 | 20.07 | 15.51 |
Kurdistan Region إقليم كردستان | |||||||||||||
2006 | Duhok دهوك | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2008 | Duhok دهوك | 12.08 | 23.80 | 14.26 | 14.17 | 46.34 | 18.20 | 12.88 | 58.52 | 17.51 | 13.29 | 39.72 | 16.91 |
2006 | Erbil اربيل | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2008 | Erbil اربيل | 7.00 | 8.43 | 7.24 | 8.23 | 46.81 | 16.03 | 7.73 | 64.82 | 23.90 | 7.49 | 36.03 | 13.22 |
2006 | Sulaimaniya السليمانية | 8.73 | 9.02 | 8.80 | 5.17 | 61.29 | 18.30 | 3.27 | 24.31 | 12.35 | 5.89 | 32.96 | 13.75 |
2008 | Sulaimaniya السليمانية | 6.34 | 24.58 | 10.45 | 9.44 | 33.65 | 13.36 | 7.15 | 23.69 | 11.26 | 7.91 | 27.41 | 11.88 |
2006 | Total المجموع | 19.74 | 37.35 | 22.91 | 12.58 | 36.80 | 16.23 | 15.04 | 8.04 | 13.17 | 16.16 | 22.65 | 17.50 |
2008 | Total المجموع | 13.09 | 25.02 | 15.19 | 15.42 | 36.05 | 18.50 | 14.89 | 8.26 | 13.34 | 14.33 | 19.64 | 15.34 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/9a.htm
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/9b.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6, 2021