2000 - 2009, gross fixed capital formation by sector (AAS 2012)
إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاعين العام والخاص بالأسعار الجارية للسنوات 2000-2009 (مليون دينار)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY PUBLIC AND PRIVATE SECTORS AT CURRENT PRICES OF THE YEARS 2000-2009 (Million ID)
إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاعين العام والخاص بالأسعار الثابتة لسنة 1988 للسنوات 2000-2009 (مليون دينار)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY PUBLIC AND PRIVATE SECTORS AT CONSTANT PRICES IN 1988 OF THE YEARS 2000-2009 (Million ID)
For 2009, provisional estimates تقديرات اولية.
For 2003, data of Gross Fixed Capital Formation for the year 2003 are not available due to 2003 war.
ملاحظة : بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت لسنة 2003 غير متوفرة بسبب ظروف الحرب.
Price | Year السنة | Public Sector القطاع العام | Private Sector القطاع الخاص | Total المجموع |
---|---|---|---|---|
Current prices | 2000 | 1,314,915.1 | 150,337.6 | 1,465,252.7 |
Current prices | 2001 | 2,305,425.8 | 226,015.1 | 2,531,440.9 |
Current prices | 2002 | 1,797,425.1 | 401,651.6 | 2,199,076.7 |
Current prices | 2004 | 2,487,718.1 | 370,088.9 | 2,857,807.0 |
Current prices | 2005 | 9,743,477.1 | 438,885.1 | 10,182,362.2 |
Current prices | 2006 | 16,013,395.4 | 897,759.2 | 16,911,154.6 |
Current prices | 2007 | 6,861,039.9 | 669,364.6 | 7,530,404.4 |
Current prices | 2008 | 22,455,103.1 | 785,436.0 | 23,240,539.1 |
Current prices | 2009 | 13,880,744.6 | 1,069,497.2 | 14,950,241.8 |
Constant prices | 2000 | 2,596.7 | 224.2 | 2,820.9 |
Constant prices | 2001 | 4,238.3 | 344.2 | 4,582.5 |
Constant prices | 2002 | 2,726.7 | 591.5 | 3,318.2 |
Constant prices | 2004 | 4,023.8 | 304.2 | 4,328.0 |
Constant prices | 2005 | 8,417.5 | 233.1 | 8,650.6 |
Constant prices | 2006 | 16,838.9 | 354.1 | 17,193.0 |
Constant prices | 2007 | 5,400.2 | 257.1 | 5,657.3 |
Constant prices | 2008 | 18,038.4 | 341.0 | 18,379.4 |
Constant prices | 2009 | 12,249.8 | 403.9 | 12,653.7 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/10-11.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021