2007, disaggregated level of education (AAS 2012)
توزيع الأفراد بعمر 10سنوات فأكثر حسب التحصيل التعليمي لسنة 2007 (%)
LEVEL OF EDUCATION, PERSONS 10 YEARS+ 2007 (%)
Category | Level of detail مستوى التفصيل | Illiterate امي | Only read يقرأ فقط | Read & write يقرأ ويكتب | Primary إبتدائية | Intermediate متوسطة | Secondary or vocational إعدادية أو مهنية | Technical diploma دبلوم معهد | Bachelors and above بكلوريوس فأعلى | Other أخرى | Not specified غير مبين | Total المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: Males العمر: ذكر | 10 - 14 | 7.2 | 8.0 | 57.5 | 26.5 | 0.4 | - | - | - | (.) | 0.4 | 100.0 |
Age: Males العمر: ذكر | 15 - 19 | 11.0 | 1.9 | 17.3 | 39.5 | 26.2 | 3.9 | (.) | (.) | 0.0 | 0.2 | 100.0 |
Age: Males العمر: ذكر | 20 - 29 | 9.2 | 1.4 | 15.5 | 31.3 | 15.3 | 14.2 | 6.2 | 6.6 | 0.1 | 0.2 | 100.0 |
Age: Males العمر: ذكر | 30 - 39 | 6.8 | 0.8 | 11.3 | 32.1 | 16.7 | 11.9 | 10.3 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
Age: Males العمر: ذكر | 40 - 49 | 8.1 | 0.5 | 9.9 | 26.3 | 15.4 | 16.6 | 10.6 | 12.5 | 0.1 | (.) | 100.0 |
Age: Males العمر: ذكر | Subtotal إجمالي | 11.6 | 2.5 | 21.8 | 30.2 | 13.7 | 8.9 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 100.0 |
Age: Females العمر: انثى | 10 - 14 | 12.3 | 5.4 | 51.5 | 29.7 | 0.5 | - | - | - | 0.0 | 0.6 | 100.0 |
Age: Females العمر: انثى | 15 - 19 | 17.4 | 1.7 | 18.9 | 34.6 | 22.5 | 4.6 | 0.1 | - | (.) | 0.2 | 100.0 |
Age: Females العمر: انثى | 20 - 29 | 18.0 | 1.5 | 15.6 | 33.9 | 10.8 | 8.7 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 100.0 |
Age: Females العمر: انثى | 30 - 39 | 17.1 | 1.4 | 14.7 | 33.1 | 12.7 | 7.6 | 7.8 | 5.4 | (.) | 0.2 | 100.0 |
Age: Females العمر: انثى | 40 - 49 | 34.1 | 2.5 | 17.0 | 20.0 | 7.8 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
Age: Females العمر: انثى | Subtotal إجمالي | 26.4 | 2.4 | 21.2 | 28.2 | 9.6 | 5.0 | 3.8 | 3.1 | (.) | 0.3 | 100.0 |
Age: All العمر: الإجمالي | 10 - 14 | 9.7 | 6.7 | 54.6 | 28.0 | 0.5 | - | - | - | (.) | 0.5 | 100.0 |
Age: All العمر: الإجمالي | 15 - 19 | 14.2 | 1.8 | 18.1 | 37.0 | 24.4 | 4.2 | (.) | (.) | (.) | 0.2 | 100.0 |
Age: All العمر: الإجمالي | 20 - 29 | 13.6 | 1.4 | 15.5 | 32.6 | 13.0 | 11.4 | 5.8 | 6.2 | 0.1 | 0.3 | 100.0 |
Age: All العمر: الإجمالي | 30 - 39 | 11.9 | 1.1 | 13.0 | 32.6 | 14.7 | 9.8 | 9.0 | 7.6 | (.) | 0.2 | 100.0 |
Age: All العمر: الإجمالي | 40 - 49 | 21.6 | 1.6 | 13.6 | 23.0 | 11.5 | 11.4 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Duhok دهوك | 31.4 | 4.2 | 25.9 | 20.9 | 7.8 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Nineveh نينوى | 23.4 | 3.6 | 26.3 | 27.4 | 8.0 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Sulaimaniya السليمانية | 25.2 | 3.3 | 24.6 | 25.3 | 9.3 | 5.9 | 3.7 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Kirkuk كركوك | 17.7 | 3.7 | 18.9 | 31.5 | 12.5 | 6.5 | 5.5 | 3.4 | (.) | 0.3 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Erbil أربيل | 27.6 | 4.2 | 24.1 | 22.7 | 9.7 | 5.0 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Diala ديالى | 11.3 | 1.3 | 16.2 | 29.8 | 15.3 | 9.6 | 7.8 | 8.3 | 0.0 | 0.4 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Al-Anbar الأنبار | 9.6 | 1.6 | 21.1 | 31.9 | 13.5 | 9.4 | 5.6 | 7.2 | (.) | 0.2 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Baghdad بغداد | 12.4 | 1.2 | 16.8 | 32.5 | 16.7 | 9.3 | 5.2 | 5.9 | 0.0 | 0.2 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Babylon بابل | 18.3 | 3.4 | 19.2 | 33.3 | 9.1 | 6.9 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Kerbela كربلاء | 14.8 | 4.3 | 26.9 | 32.4 | 9.5 | 5.1 | 3.7 | 3.2 | (.) | 0.2 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Wasit واسط | 23.4 | 2.3 | 22.5 | 27.6 | 9.0 | 7.2 | 4.1 | 3.5 | (.) | 0.4 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Salahuddin صلاح الدين | 21.1 | 2.5 | 20.3 | 31.2 | 10.7 | 7.1 | 3.6 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Al-Najaf النجف | 24.6 | 2.6 | 23.6 | 24.9 | 10.1 | 6.4 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Al-Qadisiya القادسية | 26.2 | 2.2 | 22.0 | 25.0 | 10.3 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | (.) | 0.5 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Al-Muthanna المثنى | 29.6 | 3.2 | 29.9 | 21.7 | 6.7 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Thi Qar ذي قار | 23.1 | 2.4 | 25.8 | 25.1 | 9.6 | 5.6 | 5.0 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Misan ميسان | 30.9 | 2.3 | 21.7 | 26.0 | 8.7 | 4.6 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 100.0 |
Governorate المحافظة | Basrah البصرة | 15.8 | 1.5 | 23.2 | 32.9 | 9.8 | 6.4 | 5.9 | 4.6 | (.) | 0.1 | 100.0 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Kurdistan regn. كردستان | 27.4 | 3.8 | 24.7 | 23.4 | 9.1 | 5.2 | 3.0 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 100.0 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Baghdad بغداد | 12.4 | 1.2 | 16.8 | 32.5 | 16.7 | 9.3 | 5.2 | 5.9 | 0.0 | 0.2 | 100.0 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Other govs. بقية المحافظات | 19.9 | 2.6 | 22.6 | 29.1 | 10.2 | 6.4 | 4.7 | 4.2 | (.) | 0.2 | 100.0 |
Locality التجمع السكاني | Gov. center مركز المحافظة | 14.4 | 2.1 | 20.5 | 29.1 | 13.6 | 8.6 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 0.3 | 100.0 |
Locality التجمع السكاني | Other urban بقية الحضر | 17.1 | 2.1 | 19.9 | 30.4 | 13.2 | 7.5 | 5.2 | 4.3 | (.) | 0.4 | 100.0 |
Locality التجمع السكاني | Rural ريف | 28.4 | 3.2 | 24.8 | 28.0 | 7.0 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | (.) | 0.2 | 100.0 |
Total الإجمالي | ... | 19.1 | 2.4 | 21.5 | 29.2 | 11.6 | 6.9 | 4.6 | 4.4 | (.) | 0.3 | 100.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/39.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 12, 2021