2004 - 2010, general budget (AAS 2012)
الموازنة العامة للدولة للسنوات 2004-2010 (مليون دينار عراقي)
GENERAL BUDGET FOR THE YEARS 2004-2010 (MILLION I.D.)
Source: Central Bank of Iraq
Period الفترة | Surplus / Deficit الفائض أو العجز | Total expenditures المجموع العام للنفقات | Total revenues المجموع العام للإيرادات |
---|---|---|---|
2004 | 865,248 | 32,117,491 | 32,982,739 |
2005 | 14,127,715 | 26,375,175 | 40,502,890 |
2006 | 10,248,866 | 38,806,679 | 49,055,545 |
2007 | 15,568,219 | 39,031,232 | 54,599,451 |
2008 | 20,848,807 | 59,403,375 | 80,252,182 |
2009 | 2,642,328 | 52,567,025 | 55,209,353 |
2010 January | 1,167,092 | 3,861,589 | 5,028,681 |
2010 February | 1,758,809 | 7,688,959 | 9,447,768 |
2010 March | 4,959,117 | 11,624,023 | 16,583,140 |
2010 April | 7,391,730 | 15,931,096 | 23,322,826 |
2010 May | 7,092,379 | 21,249,373 | 28,341,752 |
2010 June | 7,647,961 | 26,691,602 | 34,339,563 |
2010 July | 7,009,620 | 32,432,019 | 39,441,639 |
2010 August | 6,407,695 | 37,881,009 | 44,288,704 |
2010 September | 8,672,371 | 42,410,560 | 51,082,931 |
2010 October | 9,454,991 | 47,319,988 | 56,774,979 |
2010 November | 10,538,009 | 51,839,037 | 62,377,046 |
2010 December | 5,169,133 | 64,351,984 | 69,521,117 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_8/1.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 7, 2021