2008, internet use by gender, gov. (AAS 2012)
توزيع الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر حسب أستخدام الأنترنت والجنس والمحافظة (توزيع نسبي)
DISTRIBUTION OF PERSONS AGED 5+ YEAR BY USING OF INTERNET, SEX & GOVERNORATE (%)
INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS USE SURVEY, 2008
Governorate المحافظة | Male ذكور - Uses يستخدم | Male ذكور - Doesn't use لا يستخدم | Male ذكور - Total مجموع | Female إناث - Uses يستخدم | Female إناث - Doesn't use لا يستخدم | Female إناث - Total مجموع | Total مجموع - Uses يستخدم | Total مجموع - Doesn't use لا يستخدم | Total مجموع - Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninevah نينوى | 7.0 | 93.0 | 100 | 1.5 | 98.5 | 100 | 4.3 | 95.7 | 100 |
Kirkuk كركوك | 9.2 | 90.8 | 100 | 3.0 | 97.0 | 100 | 6.0 | 94.0 | 100 |
Diala ديالى | 8.8 | 91.2 | 100 | 2.9 | 97.1 | 100 | 5.9 | 94.1 | 100 |
Al-Anbar الأنبار | 11.5 | 88.5 | 100 | 2.6 | 97.4 | 100 | 7.2 | 92.8 | 100 |
Baghdad بغداد | 10.5 | 89.5 | 100 | 5.3 | 94.7 | 100 | 7.9 | 92.1 | 100 |
Babylon بابل | 5.9 | 94.1 | 100 | 3.4 | 96.6 | 100 | 4.7 | 95.3 | 100 |
Kerbela كربلاء | 5.9 | 94.1 | 100 | 2.0 | 98.0 | 100 | 4.0 | 96.0 | 100 |
Wasit واسط | 5.1 | 94.9 | 100 | 0.9 | 99.1 | 100 | 3.1 | 96.9 | 100 |
Salah Al- Deen صلاح الدين | 9.5 | 90.5 | 100 | 3.4 | 96.6 | 100 | 6.6 | 93.4 | 100 |
Al-Najaf النجف | 8.9 | 91.1 | 100 | 1.4 | 98.6 | 100 | 5.3 | 94.7 | 100 |
Al-Qadisiya القادسية | 5.4 | 94.6 | 100 | 2.3 | 97.7 | 100 | 3.8 | 96.2 | 100 |
Al-Muthanna المثنى | 2.9 | 97.1 | 100 | 0.5 | 99.5 | 100 | 1.7 | 98.3 | 100 |
ThiQar ذي قار | 5.9 | 94.1 | 100 | 1.8 | 98.2 | 100 | 3.9 | 96.1 | 100 |
Maysan ميسان | 8.2 | 91.8 | 100 | 1.4 | 98.6 | 100 | 4.9 | 95.1 | 100 |
Basrah البصرة | 9.9 | 90.1 | 100 | 2.9 | 97.1 | 100 | 6.5 | 93.5 | 100 |
Total المجموع | 8.5 | 91.5 | 100 | 3.1 | 96.9 | 100 | 5.9 | 94.1 | 100 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_6/29.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 7, 2021