2011, young adults by education level, governorate (AAS 2012)
توزيع الافراد حسب الحالة التعليمية للأفراد بعمر 12-29 سنة (%) 2011
DISTRIBUTION BY LEVEL OF EDUCATIONAL STATUS OF PERSONS AGED 12-29 YEARS (%) 2011
Source:
Iraq Knowledge Net Survey
مسح شبكة معرفة العراق
Category | Level of disaggregation مستوى التفصيل | Currently enrolled ملتحق حاليا | Attended in the past ملتحق بالماضي | Never attended school لم يسبق له الإلتحاق | Total المجموع |
---|---|---|---|---|---|
Male ذكر | 12 - 14 | 83.8 | 10.7 | 5.5 | 100 |
Male ذكر | 15 - 17 | 65 | 27.5 | 7.5 | 100 |
Male ذكر | 18 - 21 | 39.4 | 51.4 | 9.1 | 100 |
Male ذكر | 22 - 29 | 12.1 | 77.5 | 10.5 | 100 |
... | Subtotal المجموع الفرعي | 44.4 | 47 | 8.5 | 100 |
Female انثى | 12 - 14 | 66.7 | 22 | 11.3 | 100 |
Female انثى | 15 - 17 | 46.7 | 38.4 | 14.9 | 100 |
Female انثى | 18 - 21 | 31.1 | 52.7 | 16.2 | 100 |
Female انثى | 22 - 29 | 7.4 | 72.2 | 20.5 | 100 |
... | Subtotal المجموع الفرعي | 33.5 | 50.1 | 16.4 | 100 |
Total الإجمالي | 12 - 14 | 75.4 | 16.3 | 8.4 | 100 |
Total الإجمالي | 15 - 17 | 56.1 | 32.8 | 11.1 | 100 |
Total الإجمالي | 18 - 21 | 35.5 | 52 | 12.5 | 100 |
Total الإجمالي | 22 - 29 | 9.7 | 74.8 | 15.4 | 100 |
... | Subtotal المجموع الفرعي | 39.1 | 48.6 | 12.4 | 100 |
Governorate المحافظة | Duhok دهوك | 51.2 | 37 | 11.9 | 100 |
Governorate المحافظة | Nineveh نينوى | 34.5 | 50.9 | 14.6 | 100 |
Governorate المحافظة | Al-Sulaimaniya السليمانية | 54.8 | 38.8 | 6.4 | 100 |
Governorate المحافظة | Kirkuk كركوك | 38.1 | 53.9 | 8 | 100 |
Governorate المحافظة | Erbil أربيل | 50.1 | 36.9 | 13 | 100 |
Governorate المحافظة | Diala ديالى | 40.9 | 53.5 | 5.6 | 100 |
Governorate المحافظة | Al-Anbar الأنبار | 37.7 | 52.3 | 10 | 100 |
Governorate المحافظة | Baghdad بغداد | 40.8 | 51.9 | 7.3 | 100 |
Governorate المحافظة | Babil بابل | 34.8 | 57.1 | 8.1 | 100 |
Governorate المحافظة | Kerbela كربلاء | 35.5 | 51.6 | 13 | 100 |
Governorate المحافظة | Wasit واسط | 32.6 | 49.4 | 18 | 100 |
Governorate المحافظة | Salah Al-Deen صلاح الدين | 33.3 | 50.8 | 15.9 | 100 |
Governorate المحافظة | Al-Najaf النجف | 36.7 | 47.2 | 16.1 | 100 |
Governorate المحافظة | Al-Qadisiya القادسية | 37.3 | 38.2 | 24.4 | 100 |
Governorate المحافظة | Al-Muthanna المثنى | 28.6 | 47.2 | 24.1 | 100 |
Governorate المحافظة | Thi-Qar ذي قار | 34.5 | 45.2 | 20.3 | 100 |
Governorate المحافظة | Missan ميسان | 28.2 | 45.8 | 26 | 100 |
Governorate المحافظة | Basrah البصرة | 37.8 | 49.5 | 12.7 | 100 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Kurdistan كردستان | 52.2 | 37.7 | 10.1 | 100 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Baghdad بغداد | 40.8 | 51.9 | 7.3 | 100 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Other Govs. بقية المحافظات | 35.5 | 50 | 14.6 | 100 |
Locality التجمع السكاني | Urban حضر | 43 | 48.5 | 8.5 | 100 |
Locality التجمع السكاني | Rural ريف | 30.3 | 48.6 | 21.1 | 100 |
Total الإجمالي | ... | 39.1 | 48.6 | 12.4 | 100 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/57-58.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021