2004, disaggregated child orphanhood (AAS 2012)
يتم الاطفال بعمر أقل من 15 سنة
BELOW 15 YEARS OF AGE ORPHANHOOD
Assumed to be for the year 2004.
Source: Iraq Living Conditions Survey 2004 • مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004
Category | Details | Both parents alive الابوان على قيد الحياة | Mother dead الأم متوفاة | Father dead الأب متوفي | Both parents dead الابوان متوفيان |
---|---|---|---|---|---|
Total المجموع | ... | 95.8 | 0.8 | 3.2 | 0.2 |
Age in five year groups فئات العمر الخمسية | 0 - 4 | 98.4 | 0.4 | 1.2 | 0.1 |
Age in five year groups فئات العمر الخمسية | 5 - 9 | 96.4 | 0.7 | 2.8 | 0.1 |
Age in five year groups فئات العمر الخمسية | 10 - 14 | 92.6 | 1.4 | 5.7 | 0.3 |
Urban - rural حضر - ريف | Rural ريف | 95.8 | 0.9 | 3.2 | 0.1 |
Urban - rural حضر - ريف | Urban حضر | 95.9 | 0.8 | 3.2 | 0.2 |
Main regions المناطق الرئيسة | South الجنوبية | 95.8 | 0.8 | 3.3 | 0.1 |
Main regions المناطق الرئيسة | Baghdad بغداد | 96.3 | 0.5 | 3.0 | 0.2 |
Main regions المناطق الرئيسة | Center الوسطى | 95.6 | 0.9 | 3.3 | 0.1 |
Main regions المناطق الرئيسة | North الشمالية | 95.7 | 1.0 | 3.1 | 0.2 |
Governorate المحافظات | Duhouk دهوك | 95.3 | 0.7 | 3.8 | 0.3 |
Governorate المحافظات | Ninevah نينوى | 96.2 | 0.7 | 2.9 | 0.2 |
Governorate المحافظات | Sulaimaniya السليمانية | 95.1 | 1.3 | 3.5 | 0.2 |
Governorate المحافظات | kirkuk كركوك | 94.7 | 0.6 | 4.5 | 0.1 |
Governorate المحافظات | Erbil اربيل | 96.5 | 0.8 | 2.4 | 0.2 |
Governorate المحافظات | Diala ديالى | 95.1 | 1.7 | 3.1 | 0.2 |
Governorate المحافظات | Al-Anbar الانبار | 95.5 | 0.8 | 3.7 | 0.1 |
Governorate المحافظات | Baghdad بغداد | 96.3 | 0.5 | 3.0 | 0.2 |
Governorate المحافظات | Babylon بابل | 95.5 | 1.0 | 3.3 | 0.2 |
Governorate المحافظات | Kerbela كربلاء | 95.2 | 1.0 | 3.7 | 0.1 |
Governorate المحافظات | Wasit واسط | 95.1 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
Governorate المحافظات | Salahuddin صلاح الدين | 95.9 | 0.8 | 3.2 | 0.0 |
Governorate المحافظات | Al-Najaf النجف | 95.9 | 0.8 | 3.3 | 0.0 |
Governorate المحافظات | Al-Qadisiya القادسية | 96.3 | 0.5 | 3.2 | 0.0 |
Governorate المحافظات | Al-Muthanna المثنى | 95.3 | 0.5 | 4.0 | 0.1 |
Governorate المحافظات | Thi-Qar ذي قار | 95.4 | 0.6 | 3.6 | 0.4 |
Governorate المحافظات | Misan ميسان | 96.9 | 0.2 | 2.7 | 0.1 |
Governorate المحافظات | Basrah البصرة | 96.3 | 1.2 | 2.5 | 0.0 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | Lowest income منخفض جدا | 94.6 | 0.8 | 4.3 | 0.3 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | Low income منخفض | 96.0 | 0.7 | 3.1 | 0.1 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | Medium income متوسط | 96.1 | 1.1 | 2.7 | 0.2 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | High income عال | 96.8 | 0.7 | 2.4 | 0.1 |
Income 2003 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2003 | Highest income عال جدا | 96.7 | 0.6 | 2.5 | 0.2 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | Lowest income منخفض جدا | 94.6 | 1.0 | 4.2 | 0.2 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | Low income منخفض | 95.5 | 0.7 | 3.6 | 0.2 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | Medium income متوسط | 96.8 | 0.7 | 2.3 | 0.2 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | High income عال | 96.7 | 0.7 | 2.5 | 0.1 |
Income 2004 per capita - quintiles مستوى متوسط دخل الفرد في عام 2004 | Highest income عال جدا | 96.5 | 0.7 | 2.7 | 0.1 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/6.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 13, 2021