2007 - 2008, GDP by functional distribution (AAS 2012)
التوزيع الوظيفي للناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الأقتصادية بالأسعار الجارية للسنوات 2007-2008 (مليون دينار)
FUNCTIONAL DISTRIBUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES FOR THE YEARS 2007 & 2008 (Million ID)
Activities | الانشطة | Year | Compen. of Employees تعويضات المشتغلين | Operating Surplus فائض العمليات | Total المجموع |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Forestry, Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 2007 | 1,889,025.4 | 3,605,187.0 | 5,494,212.4 |
Agriculture, Forestry, Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 2008 | 2,063,965.6 | 3,978,052.1 | 6,042,017.7 |
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 2007 | 348,475.2 | 58,925,861.9 | 59,274,337.1 |
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 2008 | 690,837.1 | 86,830,363.9 | 87,521,201.0 |
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 2007 | 1,099,474.3 | 718,439.5 | 1,817,913.8 |
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 2008 | 1,580,076.6 | 1,064,096.4 | 2,644,173.0 |
Building and Construction | البناء والتشييد | 2007 | 1,717,100.0 | 3,211,370.3 | 4,928,470.3 |
Building and Construction | البناء والتشييد | 2008 | 1,493,101.7 | 350,576.6 | 1,843,678.3 |
Electricity and Water | الكهرباء والماء | 2007 | 631,371.3 | 341,445.3 | 972,816.6 |
Electricity and Water | الكهرباء والماء | 2008 | 3,692,141.3 | 2,893,677.9 | 6,585,819.2 |
Transport, communication & storage | النقل والمواصلات والتخزين | 2007 | 2,442,570.6 | 4,890,542.0 | 7,333,112.6 |
Transport, communication & storage | النقل والمواصلات والتخزين | 2008 | 2,793,647.6 | 5,779,958.4 | 8,573,606.0 |
Wholesale, and Retail Trade, Hotels & others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 2007 | 625,170.3 | 6,348,163.4 | 6,973,333.7 |
Wholesale, and Retail Trade, Hotels & others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 2008 | 746,553.5 | 7,646,002.9 | 8,392,556.4 |
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 2007 | 130,796.8 | 1,411,385.8 | 1,542,182.6 |
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 2008 | 243,400.1 | 2,159,403.3 | 2,402,803.4 |
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 2007 | 0.0 | 9,322,462.8 | 9,322,462.8 |
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 2008 | 0.0 | 11,026,981.0 | 11,026,981.0 |
Social and personal services | خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية | 2007 | 12,487,704.6 | 1,814,683.7 | 14,302,388.3 |
Social and personal services | خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية | 2008 | 21,097,062.6 | 2,313,685.8 | 23,410,748.4 |
Total | المجموع | 2007 | 21,371,688.5 | 90,589,541.7 | 111,961,230.2 |
Total | المجموع | 2008 | 34,400,786.1 | 124,042,798.3 | 158,443,584.4 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/7.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021