2004, youth opposed to incest, disaggregated (AAS 2012)
نسبة الاناث بعمـر (12 - 30) سنة حسب آرائهن بزواج الأقارب وأضراره وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF FEMALES AGED (12-30) YEARS BY THEIR OPINION ABOUT RELATIVES MARRIAGE AND ITS DISADVANTAGES AND MAIN CHARACTERISTICS
نسبة الذكور بعمـر (12 - 30) سنة حسب آرائهم بزواج الأقارب وأضراره وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF MALES AGED (12-30) YEARS BY THEIR OPINION ABOUT RELATIVES MARRIAGE AND ITS DISADVANTAGES AND MAIN CHARACTERISTICS
Total proportions of disadvantages more than %100 as the question has more than 1 answer.
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Sex | Category | Details الخصائص | Spread genetic diseases & deformations | Impact children intelligence | Affect future relationships of the family | Against the attitudes of the family | Other أخرى | Total male or female respondents aged(12-30) years | Total respondents aged (12-30) years who find health disadvantages in relatives marriage | Proportion of male or female respondents who find health disadvantages in relatives marriage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Area البيئة | Urban/centre حضر مركز | 86.0 | 24.1 | 29.1 | 4.7 | 0.4 | 3,015 | 1,115 | 37.0 |
Female | Area البيئة | Urban/centre حضر مركز | 82.9 | 20.4 | 29.9 | 6.2 | 2.2 | 2,656 | 1,112 | 41.9 |
Male | Area البيئة | Urban/suburbs حضر أطراف | 87.4 | 25.9 | 33.7 | 5.4 | 0.1 | 1,992 | 553 | 27.8 |
Female | Area البيئة | Urban/suburbs حضر أطراف | 85.0 | 22.9 | 29.7 | 3.5 | 3.4 | 1,918 | 639 | 33.3 |
Male | Area البيئة | Rural ريف | 82.0 | 30.0 | 35.1 | 5.5 | 0.7 | 2,096 | 447 | 21.4 |
Female | Area البيئة | Rural ريف | 77.4 | 21.2 | 41.4 | 4.1 | 0.3 | 1,733 | 343 | 19.8 |
Male | Age group فئات الأعمار | 12 - 14 | 87.0 | 19.3 | 34.6 | 4.6 | 2.5 | 1,436 | 208 | 14.5 |
Female | Age group فئات الأعمار | 12 - 14 | 79.5 | 27.8 | 32.6 | 8.0 | 1.5 | 1,250 | 190 | 15.2 |
Male | Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 85.2 | 23.8 | 34.0 | 4.7 | 0.1 | 1,859 | 476 | 25.6 |
Female | Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 78.1 | 19.3 | 34.8 | 5.1 | 2.5 | 1,643 | 466 | 28.4 |
Male | Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 85.3 | 26.3 | 29.9 | 4.8 | 0.1 | 2,189 | 784 | 35.8 |
Female | Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 84.6 | 22.9 | 29.0 | 5.0 | 1.9 | 1,929 | 805 | 41.8 |
Male | Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 85.5 | 28.8 | 30.9 | 5.8 | 0.3 | 1,619 | 648 | 40.0 |
Female | Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 84.3 | 18.8 | 32.7 | 4.4 | 2.6 | 1,486 | 632 | 42.5 |
Male | Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 85.3 | 25.3 | 31.4 | 4.7 | 0.1 | 4,048 | 1,260 | 31.2 |
Female | Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 82.2 | 21.6 | 31.1 | 5.0 | 2.2 | 3,572 | 1,272 | 35.6 |
Male | Education status الحالة التعليمية | Illiterate أُمّي | 84.5 | 17.7 | 47.7 | 6.6 | 0.0 | 587 | 104 | 17.7 |
Female | Education status الحالة التعليمية | Illiterate أُمية | 73.9 | 16.8 | 38.8 | 4.5 | 3.8 | 980 | 232 | 23.7 |
Male | Education status الحالة التعليمية | Read يقرأ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 22 | 28.9 |
Female | Education status الحالة التعليمية | Read تقرأ | 70.4 | 16.1 | 36.2 | 16.9 | 4.2 | 137 | 43 | 31.3 |
Male | Education status الحالة التعليمية | primary إبتدائية | 80.2 | 20.7 | 35.5 | 6.9 | 1.0 | 2,176 | 475 | 21.8 |
Female | Education status الحالة التعليمية | primary إبتدائية | 78.9 | 18.2 | 34.7 | 5.8 | 1.5 | 2,159 | 505 | 23.5 |
Male | Education status الحالة التعليمية | Intermediate متوسطــة | 83.7 | 24.0 | 27.5 | 4.9 | 0.1 | 2,225 | 566 | 25.5 |
Female | Education status الحالة التعليمية | Intermediate متوسطــة | 81.8 | 21.5 | 30.0 | 5.4 | 1.4 | 1,549 | 497 | 32.1 |
Male | Education status الحالة التعليمية | Secondary إعدادية | 87.6 | 26.7 | 31.6 | 5.3 | 0.0 | 1,153 | 461 | 40.0 |
Female | Education status الحالة التعليمية | Secondary إعدادية | 83.4 | 22.7 | 32.3 | 2.3 | 3.2 | 706 | 332 | 47.1 |
Male | Education status الحالة التعليمية | Diploma دبلوم | 90.4 | 39.7 | 32.2 | 4.8 | 1.4 | 269 | 117 | 43.4 |
Female | Education status الحالة التعليمية | Diploma دبلوم | 93.9 | 22.9 | 27.6 | 3.5 | 2.3 | 284 | 173 | 60.8 |
Male | Education status الحالة التعليمية | Bachelor degree and over بكالوريوس فما فوق | 92.4 | 32.1 | 27.4 | 2.3 | 0.0 | 605 | 363 | 60.0 |
Female | Education status الحالة التعليمية | Bachelor degree and over بكالوريوس فما فوق | 90.8 | 27.6 | 25.5 | 6.1 | 2.3 | 490 | 311 | 63.5 |
Male | Education status الحالة التعليمية | other أخرى | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 9 | 0.0 |
Female | Education status الحالة التعليمية | other أخرى | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Male | Total الإجمالي | ... | 85.5 | 25.8 | 31.6 | 5.0 | 0.4 | 7,102 | 2,116 | 29.8 |
Female | Total الإجمالي | ... | 82.6 | 21.3 | 31.7 | 5.1 | 2.2 | 6,307 | 2,093 | 33.2 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/13.htm
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/14.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021