2003 - 2010, gross domestic product, national income (AAS 2012)
الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه بالأسعار الجارية للسنوات 2003-2010
GROSS DOMESTIC PRODUCT AND PER CAPITA (AT CURRENT PRICES) FOR THE YEARS 2003-2010
الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد منه بالأسعار الجارية للسنوات 2003 -2008
NATIONAL INCOME AND PER CAPITA INCOME (AT CURRENT PRICES) FOR THE YEARS 2003-2008
Year السنة | G.D.P. (million ID) الناتج المحلي الإجمالي(مليون دينار) | Per Capita G.D.P (ID) متوسط نصيب الفرد (دينار) | National income (million ID) الدخل القومي (مليون دينار) | Per capita (ID) متوسط نصيب الفرد (دينار) |
---|---|---|---|---|
2003 | 29,585,788.6 | 1,123,227.0 | 25,728,748.6 | 976,794.0 |
2004 | 53,235,358.7 | 1,961,509.0 | 46,923,315.7 | 1,728,936.0 |
2005 | 73,533,598.6 | 2,629,675.0 | 65,798,566.8 | 2,353,058.0 |
2006 | 95,587,954.8 | 3,274,233.0 | 85,431,538.8 | 2,926,339.0 |
2007 | 111,455,813.4 | 3,754,986.0 | 100,100,816.6 | 3,372,433.0 |
2008 | 157,026,061.6 | 5,135,262.7 | 147,641,254.0 | 4,828,348.9 |
2009* | 139,330,210.6 | 4,423,686.0 | ||
2010* | 177,008,632.3 | 5,456,837.9 |
* provisional estimates تقديرات اولية
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/3-4.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021