2006 & 2008, econ. activity by gov., social origin, gender (AAS 2012)
معدل النشاط الأقتصادي المنقح للسكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2006
REFINED ECONOMIC ACTIVITY RATE AMONG THE POPULATION OF AGE 15 YEARS AND OVER BY GOVERNORATES, SOCIAL ORIGIN AND GENDER FOR THE YEAR 2006
معدل النشاط الأقتصادي المنقح للسكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2008
REFINED ECONOMIC ACTIVITY RATE AMONG THE POPULATION OF AGE 15 YEARS AND OVER BY GOVERNORATES, SOCIAL ORIGIN AND GENDER FOR THE YEAR 2008
Employees & unemployees survey results as in 2006 and 2008
Except Duhok & Erbil, 2006
Year | Governorate | Urban Center حضر مركز - Male ذكر | Urban Center حضر مركز - Female أنثى | Urban Center حضر مركز - Total مجموع | Other Urban حضر أطراف - Male ذكر | Other Urban حضر أطراف - Female أنثى | Other Urban حضر أطراف - Total مجموع | Rural ريف - Male ذكر | Rural ريف - Female أنثى | Rural ريف - Total مجموع | Grand total المجموع الكلي - Male ذكر | Grand total المجموع الكلي - Female أنثى | Grand total المجموع الكلي - Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Nineveh نينوى | 79.64 | 19.89 | 51.34 | 80.31 | 9.87 | 44.67 | 85.96 | 16.78 | 52.12 | 82.17 | 17.16 | 50.68 |
2008 | Nineveh نينوى | 76.32 | 11.82 | 44.71 | 73.56 | 6.73 | 39.60 | 79.45 | 3.83 | 42.28 | 77.16 | 8.17 | 43.16 |
2006 | Kirkuk كركوك | 67.62 | 14.56 | 40.20 | 73.71 | 15.58 | 45.30 | 81.48 | 31.09 | 55.67 | 72.83 | 20.32 | 45.87 |
2008 | Kirkuk كركوك | 71.65 | 14.37 | 42.36 | 76.10 | 7.48 | 41.62 | 77.48 | 12.96 | 44.17 | 73.77 | 13.51 | 42.89 |
2006 | Diala ديالى | 79.23 | 11.91 | 45.46 | 76.56 | 17.85 | 47.57 | 83.07 | 9.76 | 47.14 | 80.69 | 12.15 | 46.86 |
2008 | Diala ديالى | 70.63 | 29.17 | 49.44 | 69.34 | 20.13 | 45.19 | 73.99 | 13.46 | 44.15 | 72.30 | 18.07 | 45.41 |
2006 | Al-Anbar الانبار | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2008 | Al-Anbar الانبار | 70.60 | 17.60 | 44.84 | 66.38 | 13.17 | 40.52 | 72.81 | 29.75 | 52.20 | 70.33 | 21.94 | 46.98 |
2006 | Baghdad بغداد | 74.35 | 14.61 | 44.70 | 79.05 | 8.19 | 44.03 | 86.15 | 69.44 | 78.56 | 77.33 | 19.05 | 48.75 |
2008 | Baghdad بغداد | 75.40 | 16.56 | 46.23 | 77.98 | 14.84 | 47.88 | 88.26 | 74.01 | 81.49 | 78.11 | 24.33 | 51.91 |
2006 | Babylon بابل | 73.67 | 25.04 | 49.44 | 73.98 | 21.05 | 47.15 | 85.59 | 59.98 | 72.71 | 80.57 | 44.22 | 62.29 |
2008 | Babylon بابل | 71.19 | 23.31 | 47.11 | 71.40 | 18.33 | 44.76 | 80.69 | 43.23 | 61.81 | 76.50 | 33.25 | 54.73 |
2006 | Karbala كربلاء | 78.81 | 15.58 | 47.73 | 79.25 | 16.30 | 47.91 | 76.12 | 9.12 | 43.24 | 77.88 | 13.32 | 46.13 |
2008 | Karbala كربلاء | 74.44 | 14.73 | 43.99 | 76.10 | 13.13 | 44.74 | 75.29 | 10.72 | 43.12 | 74.89 | 13.15 | 43.73 |
2006 | Wasit واسط | 73.31 | 17.91 | 45.86 | 80.15 | 12.50 | 46.35 | 88.08 | 41.26 | 64.81 | 81.65 | 26.69 | 54.32 |
2008 | Wasit واسط | 69.26 | 13.11 | 41.13 | 72.64 | 14.82 | 43.93 | 78.72 | 34.50 | 57.05 | 74.61 | 23.45 | 49.30 |
2006 | Salah AL-Deen صلاح الدين | 74.23 | 23.10 | 48.65 | 71.63 | 10.84 | 41.77 | 81.57 | 32.94 | 56.98 | 77.08 | 23.73 | 50.43 |
2008 | Salah AL-Deen صلاح الدين | 75.12 | 17.77 | 46.67 | 71.92 | 11.28 | 41.31 | 78.29 | 24.46 | 51.73 | 75.78 | 19.12 | 47.58 |
2006 | Al-Najaf النجف | 76.91 | 14.09 | 44.73 | 79.93 | 16.67 | 47.41 | 82.53 | 21.68 | 52.64 | 79.32 | 16.95 | 47.78 |
2008 | Al-Najaf النجف | 73.28 | 10.61 | 41.75 | 73.11 | 12.67 | 44.29 | 76.04 | 12.74 | 46.11 | 74.13 | 11.66 | 43.63 |
2006 | Al-Qadisiya القادسية | 77.74 | 20.27 | 48.36 | 78.27 | 16.84 | 47.58 | 80.67 | 23.26 | 52.52 | 79.31 | 21.06 | 50.26 |
2008 | Al-Qadisiya القادسية | 75.50 | 19.36 | 46.71 | 76.94 | 13.16 | 44.62 | 80.78 | 24.22 | 52.90 | 78.41 | 20.49 | 49.33 |
2006 | Al-Muthanna المثنى | 78.54 | 17.86 | 48.54 | 76.98 | 12.60 | 44.41 | 81.56 | 13.70 | 46.36 | 80.08 | 14.55 | 46.61 |
2008 | Al-Muthanna المثنى | 73.14 | 13.60 | 43.64 | 74.21 | 8.18 | 40.95 | 75.44 | 9.34 | 41.81 | 74.68 | 10.17 | 42.12 |
2006 | Thi-Qar ذي قار | 71.78 | 16.27 | 44.54 | 72.77 | 19.86 | 46.43 | 79.44 | 9.40 | 46.12 | 75.23 | 14.71 | 45.76 |
2008 | Thi Qar ذي قار | 72.11 | 16.99 | 44.28 | 70.53 | 15.38 | 44.78 | 75.36 | 6.43 | 41.82 | 72.87 | 12.37 | 43.47 |
2006 | maysan ميسان | 73.58 | 13.38 | 44.76 | 78.72 | 11.38 | 46.31 | 84.49 | 17.35 | 51.96 | 78.45 | 13.80 | 47.33 |
2008 | maysan ميسان | 75.07 | 11.04 | 44.32 | 78.56 | 6.78 | 44.17 | 83.18 | 3.91 | 45.92 | 78.50 | 7.83 | 44.82 |
2006 | Basrah البصرة | 75.99 | 16.92 | 46.25 | 78.89 | 11.71 | 45.70 | 77.53 | 6.95 | 43.45 | 77.50 | 12.91 | 45.49 |
2008 | Basrah البصرة | 71.32 | 14.50 | 43.04 | 74.16 | 7.80 | 40.95 | 73.55 | 4.36 | 39.98 | 72.73 | 10.17 | 41.70 |
Kurdistan Region إقليم كردستان | |||||||||||||
2006 | Duhok دهوك | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2008 | Duhok دهوك | 68.57 | 15.45 | 41.84 | 67.44 | 9.24 | 37.68 | 69.58 | 7.72 | 38.39 | 68.26 | 10.52 | 38.96 |
2006 | Erbil أربيل | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2008 | Erbil أربيل | 70.76 | 14.09 | 42.42 | 67.29 | 17.08 | 42.20 | 70.95 | 27.53 | 49.04 | 69.76 | 17.47 | 43.58 |
2006 | Sulaimaniya سليمانية | 73.99 | 20.47 | 45.96 | 74.09 | 21.83 | 47.49 | 77.12 | 53.90 | 65.03 | 74.72 | 28.59 | 50.89 |
2008 | Sulaimaniya سليمانية | 74.32 | 20.71 | 46.95 | 69.17 | 13.94 | 42.11 | 74.11 | 23.16 | 47.94 | 71.88 | 18.25 | 44.96 |
2006 | Total المجموع | 75.30 | 16.73 | 46.17 | 77.00 | 13.78 | 45.52 | 82.86 | 31.12 | 57.35 | 78.30 | 20.69 | 49.72 |
2008 | Total المجموع | 73.79 | 15.84 | 44.91 | 72.84 | 13.29 | 43.67 | 78.01 | 24.52 | 51.72 | 74.95 | 18.04 | 46.84 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/10a.htm
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/10b.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6, 2021