2008, computer use by gender, gov. (AAS 2012)
توزيع الافراد الذين اعمارهم 5 سنوات فأكثر حسب استخدام الحاسوب والجنس والمحافظة(توزيع نسبي)
DISTRIBUTION OF PERSONS AGED 5+ YEARS BY USE OF COMPUTER,GENDER & GOVERNORATE (%)
INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS USE SURVEY,2008
Governorate المحافظة | Male ذكور - Uses يستخدم | Male ذكور - Doesn't use لا يستخدم | Male ذكور - Total مجموع | Female إناث - Uses يستخدم | Female إناث - Doesn't use لا يستخدم | Female إناث - Total مجموع | Total مجموع - Uses يستخدم | Total مجموع - Doesn't use لا يستخدم | Total مجموع - Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 19.9 | 80.1 | 100.0 | 9.9 | 90.1 | 100.0 | 15.0 | 85.0 | 100.0 |
Kirkuk كركوك | 18.2 | 81.8 | 100.0 | 8.0 | 92.0 | 100.0 | 13.0 | 87.0 | 100.0 |
Diala ديالى | 16.2 | 83.8 | 100.0 | 8.4 | 91.6 | 100.0 | 12.4 | 87.6 | 100.0 |
Al-Anbar الأنبار | 15.4 | 84.6 | 100.0 | 5.4 | 94.6 | 100.0 | 10.6 | 89.4 | 100.0 |
Baghdad بغداد | 23.0 | 77.0 | 100.0 | 16.1 | 83.9 | 100.0 | 19.6 | 80.4 | 100.0 |
Babylon بابل | 13.2 | 86.8 | 100.0 | 7.4 | 92.6 | 100.0 | 10.4 | 89.6 | 100.0 |
Kerbela كربلاء | 15.3 | 84.7 | 100.0 | 8.2 | 91.8 | 100.0 | 11.8 | 88.2 | 100.0 |
Wasit واسط | 13.9 | 86.1 | 100.0 | 4.7 | 95.3 | 100.0 | 9.5 | 90.5 | 100.0 |
Salah Al- Deen صلاح الدين | 20.0 | 80.0 | 100.0 | 7.6 | 92.4 | 100.0 | 14.2 | 85.8 | 100.0 |
Al-Najaf النجف | 14.7 | 85.3 | 100.0 | 6.0 | 94.0 | 100.0 | 10.5 | 89.5 | 100.0 |
Al-Qadisiya القادسية | 11.5 | 88.5 | 100.0 | 5.5 | 94.5 | 100.0 | 8.5 | 91.5 | 100.0 |
Al-Muthanna المثنى | 7.0 | 93.0 | 100.0 | 2.9 | 97.1 | 100.0 | 4.9 | 95.1 | 100.0 |
Thi-Qar ذي قار | 12.1 | 87.9 | 100.0 | 5.5 | 94.5 | 100.0 | 8.9 | 91.1 | 100.0 |
Maysan ميسان | 14.5 | 85.5 | 100.0 | 4.3 | 95.7 | 100.0 | 9.6 | 90.4 | 100.0 |
Basrah البصرة | 16.9 | 83.1 | 100.0 | 6.2 | 93.8 | 100.0 | 11.7 | 88.3 | 100.0 |
Total المجموع | 17.7 | 82.3 | 100.0 | 9.5 | 90.5 | 100.0 | 13.7 | 86.3 | 100.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_6/28.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 7, 2021