2007 - 2010, prisoner fatalities by cause of death (AAS 2012)
اسباب الوفاة في السجون للأعوام (2007-2008-2009-2010)
The CAUSE OF DEATH FOR (2007 -2008 - 2009 - 2010)
The CSO refers to the first row, as reproduced below.
Cause of death | سبب الوفاة | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
Destiny (act of G-d) | قضاء وقدر | 8 | 9 | 43 | 45 | 105 |
Cases of illness | حالات مرضية | 25 | 29 | 8 | 32 | 94 |
Not specified | لم يحدد سبب الوفاة | 14 | 13 | 3 | 3 | 33 |
Suicide | انتحار | 1 | 1 | ... | ... | 2 |
Suspected torture | اشتباه تعذيب | ... | ... | 4 | 9 | 13 |
Killed by another prisoner | قتل من قبل سجين اخر | 1 | ... | ... | ... | 1 |
Negligence of the Ministry | تقصير الدائرة | 1 | ... | ... | ... | 1 |
Beaten to death | ضرب مفضي الى الموت | 1 | ... | ... | ... | 1 |
Shooting | اطلاق نار | 1 | ... | ... | ... | 1 |
Terrorist act | عمل ارهابي | 5 | ... | ... | ... | 5 |
Killed by a terrorist | تصفيات من قبل عناصر ارهابية | 11 | ... | ... | ... | 11 |
Riots | حالات الشغب | ... | ... | ... | 2 | 2 |
Electrical shock | تماس كهربائي | ... | ... | ... | 2 | 2 |
Mentally ill prisoner killed by another mentally ill prisoner | سجين مختل عقليا تم ضربه من قبل موقوف مختل عقلياً | ... | ... | ... | 1 | 1 |
Suffocation incident of Al-Taji prisoners | حادث اختناق سجناء التاجي | ... | ... | ... | 6 | 6 |
Total | المجموع | 68 | 52 | 58 | 100 | 278 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/aas2012/section_20/17-18.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 7, 2021