2004, dependency rate by governorate (AAS 2012)
نسب اعالة السكان بعمر (0-14) زائدا السكان بعمر 65 سنة فأكثر مقسوما على مجموع السكان بعمر (15-64) سنة
DEPENDENCY RATE : POPULATION AGED 0 -14 PLUS POPULATION AGED 65+ DIVIDED BY POPULATION AGED 15-64
Source: Iraq Living Conditions Survey 2004 • مسح أحوال الاسرة المعيشية في العراق 2004
Governorate المحافظــــــــة | Dependency ratio نسب الاعالة | Child dependency ratio نسب إعالة الاطفال |
---|---|---|
Nineveh نينوى | 85.76 | 80.64 |
kirkuk كركوك | 67.29 | 61.35 |
Diala ديالى | 70.23 | 65.47 |
Al-Anbar الانبار | 81.80 | 77.27 |
Baghdad بغداد | 64.46 | 58.80 |
Babylon بابل | 77.96 | 73.26 |
Kerbela كربلاء | 78.98 | 73.67 |
Wasit واسط | 77.17 | 71.07 |
Salahuddin صلاح الدين | 90.85 | 85.45 |
Al-Najaf النجف | 79.81 | 74.84 |
Al-Qadisiya القادسية | 87.55 | 81.15 |
Al-Muthanna المثنى | 89.26 | 81.94 |
Thi-Qar ذي قار | 77.73 | 72.31 |
Maysan ميسان | 79.36 | 74.65 |
Basrah البصرة | 75.81 | 71.28 |
Kurdistan Region اقليم كردستان | ||
Duhouk دهوك | 83.42 | 77.65 |
Erbil اربيل | 68.08 | 62.32 |
Sulaimaniya السليمانية | 60.98 | 53.99 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/5.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021