2008, households by device usage (AAS 2012)
توزيع الأسر حسب توفر الأجهزة (هاتف ثابت، موبايل، تلفزيون،.....) والبيئة (توزيع نسبي)
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS BY HAVING DEVICES (FIXED TELEPHONE, MOBILE,...) BY ENVIRONMENT (%)
INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS USE SURVEY,2008
Devices الأجهزة | Status | Urban حضر | Rural ريف | Total المجموع |
---|---|---|---|---|
Fixed line Telephone هاتف ثابت | Available متوفر | 23.6 | 2.9 | 17.0 |
Fixed line Telephone هاتف ثابت | Unavailable غير متوفر | 76.4 | 97.1 | 83.0 |
Fixed line Telephone هاتف ثابت | Total مجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Mobile phone هاتف محمول | Available متوفر | 96.2 | 90.1 | 94.3 |
Mobile phone هاتف محمول | Unavailable غير متوفر | 3.8 | 9.9 | 5.7 |
Mobile phone هاتف محمول | Total مجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
TV تلفزيون (أجهزة) | Available متوفر | 98.5 | 97.2 | 98.1 |
TV تلفزيون (أجهزة) | Unavailable غير متوفر | 1.5 | 2.8 | 1.9 |
TV تلفزيون (أجهزة) | Total مجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Satellite ستلايت (أجهزة) | Available متوفر | 97.9 | 96.3 | 97.4 |
Satellite ستلايت (أجهزة) | Unavailable غير متوفر | 2.1 | 3.7 | 2.6 |
Satellite ستلايت (أجهزة) | Total مجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Radio راديو (أجهزة) | Available متوفر | 48.8 | 44.6 | 47.5 |
Radio راديو (أجهزة) | Unavailable غير متوفر | 51.2 | 55.4 | 52.5 |
Radio راديو (أجهزة) | Total مجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Fax فاكس (أجهزة) | Available متوفر | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
Fax فاكس (أجهزة) | Unavailable غير متوفر | 99.6 | 99.9 | 99.7 |
Fax فاكس (أجهزة) | Total مجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Grand total المجموع الكلي | Available متوفر | 60.9 | 55.2 | 59.1 |
Grand total المجموع الكلي | Unavailable غير متوفر | 39.1 | 44.8 | 40.9 |
Grand total المجموع الكلي | Total مجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_6/30.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6, 2021