2009 - 2011, GDP by economic activities at constant prices (AAS 2012)
الناتج المحلي الأجمالي حسب الأنشطة الإقتصادية بالأسعار الثابتة للفصول الأربعة لسنتي 2009 و 2010 والفصل الأول لسنة 2011 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT Constant PRICES FOR THE FOUR QUARTERS OF 2009 ,2010 AND FIRST QUARTER OF 2011 (Million ID)
There are provisional estimates تقديرات اولية .
Activities | الانشطة | Year | 1st Quarter الفصل الأول | 2nd Quarter الفصل الثاني | 3rd Quarter الفصل الثالث | 4th Quarter الفصل الرابع | Annual total المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Forestry, Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 2009 | 890.0 | 1,498.2 | 1,159.9 | 940.1 | 4,488.2 |
Agriculture, Forestry, Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 2010 | 943.4 | 2,202.1 | 1,701.0 | 1,384.6 | 6,231.1 |
Agriculture, Forestry, Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 2011 | 1,027.3 | ||||
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 2009 | 5,658.2 | 5,983.3 | 6,192.3 | 6,161.7 | 23,995.5 |
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 2010 | 5,996.0 | 5,890.9 | 6,043.1 | 6,089.6 | 24,019.6 |
Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 2011 | 6,516.0 | ||||
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 2009 | 313.4 | 323.3 | 334.3 | 345.0 | 1,316.0 |
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 2010 | 348.9 | 350.6 | 352.2 | 354.5 | 1,406.2 |
Manufacturing Industry | الصناعة التحويلية | 2011 | 356.8 | ||||
Building and Construction | البناء والتشييد | 2009 | 470.6 | 540.6 | 604.3 | 624.2 | 2,239.7 |
Building and Construction | البناء والتشييد | 2010 | 627.7 | 928.9 | 921.9 | 1,211.5 | 3,690.0 |
Building and Construction | البناء والتشييد | 2011 | 681.9 | ||||
Electricity and Water | الكهرباء والماء | 2009 | 223.0 | 235.8 | 266.1 | 288.1 | 1,013.0 |
Electricity and Water | الكهرباء والماء | 2010 | 258.8 | 248.8 | 270.6 | 252.4 | 1,030.6 |
Electricity and Water | الكهرباء والماء | 2011 | 254.8 | ||||
Total commodity activities | مجموع الأنشطة السلعية | 2009 | 7,555.2 | 8,581.2 | 8,556.9 | 8,359.1 | 33,052.4 |
Total commodity activities | مجموع الأنشطة السلعية | 2010 | 8,174.8 | 9,621.3 | 9,288.8 | 9,292.6 | 36,377.5 |
Total commodity activities | مجموع الأنشطة السلعية | 2011 | 8,836.8 | ||||
Transport, communication & storage | النقل والإتصالات والخزن | 2009 | 440.6 | 469.4 | 540.8 | 558.4 | 2,009.2 |
Transport, communication & storage | النقل والإتصالات والخزن | 2010 | 580.3 | 589.2 | 676.0 | 824.8 | 2,670.3 |
Transport, communication & storage | النقل والإتصالات والخزن | 2011 | 830.5 | ||||
Wholesale, and Retail Trade, Hotels & others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 2009 | 874.1 | 910.5 | 1,000.2 | 1,009.4 | 3,794.2 |
Wholesale, and Retail Trade, Hotels & others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 2010 | 1,020.5 | 1,045.2 | 1,185.0 | 1,458.0 | 4,708.7 |
Wholesale, and Retail Trade, Hotels & others | تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه | 2011 | 1,466.5 | ||||
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 2009 | 211.9 | 228.1 | 237.2 | 254.1 | 931.3 |
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 2010 | 258.3 | 274.4 | 304.9 | 352.3 | 1,189.9 |
Banking and insurance | البنوك والتأمين | 2011 | 347.7 | ||||
Total of distribution activities | مجموع الأنشطة التوزيعية | 2009 | 1,526.6 | 1,608.0 | 1,778.2 | 1,821.9 | 6,734.7 |
Total of distribution activities | مجموع الأنشطة التوزيعية | 2010 | 1,859.1 | 1,908.8 | 2,165.9 | 2,635.1 | 8,568.9 |
Total of distribution activities | مجموع الأنشطة التوزيعية | 2011 | 2,644.7 | ||||
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 2009 | 1,687.7 | 1,700.4 | 1,713.2 | 1,726.0 | 6,827.3 |
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 2010 | 1,738.9 | 1,751.9 | 1,764.6 | 1,777.8 | 7,033.2 |
Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 2011 | 1,791.1 | ||||
Social and personal services | خدمات التنمية الأجتماعية والشخصية | 2009 | 2,557.7 | 2,558.9 | 2,560.1 | 2,561.3 | 10,238.0 |
Social and personal services | خدمات التنمية الأجتماعية والشخصية | 2010 | 2,681.7 | 2,682.9 | 2,684.1 | 2,685.3 | 10,734.0 |
Social and personal services | خدمات التنمية الأجتماعية والشخصية | 2011 | 2,883.2 | ||||
Total service activities | مجموع الأنشطة الخدمية | 2009 | 4,245.4 | 4,259.3 | 4,273.3 | 4,287.3 | 17,065.3 |
Total service activities | مجموع الأنشطة الخدمية | 2010 | 4,420.6 | 4,434.8 | 4,448.7 | 4,463.1 | 17,767.2 |
Total service activities | مجموع الأنشطة الخدمية | 2011 | 4,674.3 | ||||
Total by activity | المجموع حسب الأنشطة | 2009 | 13,327.2 | 14,448.5 | 14,608.4 | 14,468.3 | 56,852.4 |
Total by activity | المجموع حسب الأنشطة | 2010 | 14,454.5 | 15,964.9 | 15,903.4 | 16,390.8 | 62,713.6 |
Total by activity | المجموع حسب الأنشطة | 2011 | 16,155.8 | ||||
Less imputed bank service charge | ناقص رسم الخدمة المحتسب | 2009 | 76.3 | 82.1 | 80.6 | 86.4 | 325.4 |
Less imputed bank service charge | ناقص رسم الخدمة المحتسب | 2010 | 87.8 | 93.3 | 103.7 | 119.8 | 404.6 |
Less imputed bank service charge | ناقص رسم الخدمة المحتسب | 2011 | 118.2 | ||||
Gross domestic product | الناتج المحلي الإجمالي | 2009 | 13,250.9 | 14,366.4 | 14,527.8 | 14,381.9 | 56,527.0 |
Gross domestic product | الناتج المحلي الإجمالي | 2010 | 14,366.7 | 15,871.6 | 15,799.7 | 16,271.0 | 62,309.0 |
Gross domestic product | الناتج المحلي الإجمالي | 2011 | 16,037.6 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/5B.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021