2006 & 2008, under-, child-, youth-employment, by gov. (AAS 2012)
معدل العمالة الناقصة ونسبة عمالة الاطفال ومعدل بطالة الشباب حسب المحافظة لسنتي 2006 و2008
UNDEREMPLOYMENT RATE, CHILDREN EMPLOYMENT RATIO & YOUTH UNEMPLOYMENT RATE BY GOVERNORATES FOR THE YEARs 2006 & 2008
COSIT had not carried out employees & unemployees surveys for the years 2007
Employees & unemployees surveys results for the year 2008
Governorate المحافظة | 2006: Underemployment rate | 2006: Children Employment Ratio (6-14) Years | 2006: Youth unemployment Rate (15-24) Years | 2008: Underemployment rate | 2008: Children Employment Ratio (6-14) Years | 2008: Youth unemployment Rate (15-24) Years |
---|---|---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 31.6 | 4.4 | 43.5 | 33.7 | 3.5 | 41.9 |
Kirkuk كركوك | 36.9 | 13.0 | 16.8 | 29.7 | 6.0 | 29.6 |
Diala ديالى | 36.2 | 2.3 | 33.5 | 24.0 | 3.4 | 33.1 |
Al-Anbar الانبار | ... | ... | ... | 38.4 | 5.9 | 25.7 |
Baghdad بغداد | 45.6 | 2.9 | 26.4 | 25.9 | 8.2 | 23.2 |
Babylon بابل | 45.0 | 14.2 | 21.4 | 48.3 | 11.5 | 20.3 |
Kerbala كربلاء | 37.7 | 1.9 | 31.1 | 23.2 | 4.6 | 27.9 |
Wasit واسط | 33.9 | 9.9 | 14.0 | 48.4 | 9.9 | 22.1 |
Salah AL-Deen صلاح الدين | 46.3 | 8.5 | 29.1 | 28.2 | 11.7 | 28.7 |
Al-Najaf النجف | 23.1 | 2.5 | 32.2 | 22.5 | 4.2 | 27.0 |
Al-Qadisiya القادسية | 38.9 | 3.7 | 34.9 | 25.9 | 10.9 | 26.6 |
Al-Muthanna المثنى | 31.7 | 4.4 | 33.2 | 35.9 | 3.6 | 38.4 |
Thi Qar ذي قار | 39.1 | 1.3 | 48.6 | 25.3 | 1.3 | 59.1 |
maysan ميسان | 28.2 | 4.9 | 36.9 | 30.9 | 3.4 | 37.7 |
Basrah البصرة | 18.9 | 1.7 | 29.6 | 17.4 | 2.1 | 40.0 |
Kurdistan Region اقليم كردستان | ||||||
Duhok دهوك | ... | ... | ... | 19.4 | 1.4 | 32.5 |
Erbil اربيل | ... | ... | ... | 15.7 | 3.1 | 23.4 |
Sulaimaniya السليمانية | 45.5 | 2.4 | 24.2 | 21.4 | 3.9 | 20.4 |
Total المجموع | 37.8 | 5.3 | 30.3 | 28.7 | 5.8 | 30.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/12.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6, 2021