2009 - 2011, population by age, social origin, gender (AAS 2012)
تقديرات سكان العراق حسب فئات العمر والبيئة والجنس
POPULATION OF IRAQS PROJECTIONS BY AGE GROUPS, SOCIAL ORIGIN & GENDER
The projection by age groups distribution by IHSES-2007.
Population of Iraq projection by numbering & listing results 2009.
2010 and 2011: the projections by using Spectrum program.
Year | Age group | Urban حضر - Male ذكور | Urban حضر - Female أناث | Urban حضر - Total مجموع | Rural ريف - Male ذكور | Rural ريف - Female أناث | Rural ريف - Total مجموع | Total مجموع - Male ذكور | Total مجموع - Female أناث | Total مجموع - Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0-4 | 1,660,614 | 1,494,548 | 3,155,162 | 755,731 | 711,215 | 1,466,946 | 2,416,345 | 2,205,763 | 4,622,108 |
2010 | 0-4 | 1,696,701 | 1,555,480 | 3,252,180 | 775,772 | 731,191 | 1,506,963 | 2,472,472 | 2,286,671 | 4,759,143 |
2011 | 0-4 | 1,743,728 | 1,618,670 | 3,362,398 | 794,203 | 757,565 | 1,551,767 | 2,537,931 | 2,376,235 | 4,914,165 |
2009 | 5-9 | 1,447,537 | 1,298,257 | 2,745,794 | 734,567 | 700,015 | 1,434,582 | 2,182,104 | 1,998,272 | 4,180,376 |
2010 | 5-9 | 1,472,268 | 1,323,141 | 2,795,409 | 750,579 | 704,713 | 1,455,293 | 2,222,847 | 2,027,855 | 4,250,701 |
2011 | 5-9 | 1,500,281 | 1,344,541 | 2,844,822 | 761,860 | 712,949 | 1,474,810 | 2,262,141 | 2,057,491 | 4,319,632 |
2009 | 10-14 | 1,311,867 | 1,231,497 | 2,543,364 | 640,290 | 614,998 | 1,255,288 | 1,952,157 | 1,846,495 | 3,798,652 |
2010 | 10-14 | 1,335,922 | 1,248,604 | 2,584,527 | 655,064 | 615,934 | 1,270,998 | 1,990,986 | 1,864,539 | 3,855,525 |
2011 | 10-14 | 1,365,973 | 1,267,388 | 2,633,361 | 667,188 | 622,454 | 1,289,642 | 2,033,161 | 1,889,842 | 3,923,003 |
2009 | 15-19 | 1,220,847 | 1,268,260 | 2,489,107 | 539,234 | 511,098 | 1,050,332 | 1,760,081 | 1,779,358 | 3,539,439 |
2010 | 15-19 | 1,247,370 | 1,289,636 | 2,537,006 | 553,539 | 513,408 | 1,066,947 | 1,800,909 | 1,803,044 | 3,603,953 |
2011 | 15-19 | 1,272,736 | 1,298,708 | 2,571,443 | 562,631 | 514,787 | 1,077,418 | 1,835,367 | 1,813,495 | 3,648,862 |
2009 | 20-24 | 1,077,766 | 1,093,268 | 2,171,034 | 396,968 | 401,656 | 798,624 | 1,474,734 | 1,494,924 | 2,969,658 |
2010 | 20-24 | 1,109,474 | 1,133,186 | 2,242,660 | 410,610 | 411,286 | 821,896 | 1,520,084 | 1,544,472 | 3,064,556 |
2011 | 20-24 | 1,149,839 | 1,177,549 | 2,327,388 | 423,978 | 425,557 | 849,535 | 1,573,817 | 1,603,106 | 3,176,923 |
2009 | 25-29 | 979,842 | 983,537 | 1,963,379 | 343,346 | 348,305 | 691,651 | 1,323,188 | 1,331,842 | 2,655,030 |
2010 | 25-29 | 995,044 | 1,006,615 | 2,001,658 | 350,359 | 352,172 | 702,530 | 1,345,402 | 1,358,786 | 2,704,188 |
2011 | 25-29 | 1,011,244 | 1,024,999 | 2,036,244 | 354,764 | 357,074 | 711,838 | 1,366,009 | 1,382,073 | 2,748,082 |
2009 | 30-34 | 882,804 | 820,425 | 1,703,229 | 275,078 | 312,233 | 587,311 | 1,157,882 | 1,132,658 | 2,290,540 |
2010 | 30-34 | 905,504 | 848,668 | 1,754,172 | 283,538 | 319,071 | 602,609 | 1,189,043 | 1,167,739 | 2,356,781 |
2011 | 30-34 | 929,113 | 876,560 | 1,805,673 | 289,902 | 328,141 | 618,043 | 1,219,015 | 1,204,701 | 2,423,716 |
2009 | 35-39 | 686,624 | 688,555 | 1,375,179 | 260,682 | 253,483 | 514,165 | 947,306 | 942,038 | 1,889,344 |
2010 | 35-39 | 716,656 | 719,608 | 1,436,265 | 273,386 | 261,711 | 535,097 | 990,042 | 981,319 | 1,971,361 |
2011 | 35-39 | 745,891 | 745,552 | 1,491,444 | 283,481 | 269,985 | 553,466 | 1,029,372 | 1,015,537 | 2,044,910 |
2009 | 40-44 | 500,076 | 496,940 | 997,016 | 171,684 | 180,290 | 351,974 | 671,760 | 677,230 | 1,348,990 |
2010 | 40-44 | 539,465 | 534,326 | 1,073,791 | 186,105 | 191,510 | 377,615 | 725,570 | 725,836 | 1,451,406 |
2011 | 40-44 | 578,668 | 572,162 | 1,150,830 | 198,905 | 204,194 | 403,099 | 777,573 | 776,356 | 1,553,929 |
2009 | 45-49 | 331,925 | 379,046 | 710,971 | 84,888 | 113,736 | 198,624 | 416,813 | 492,782 | 909,595 |
2010 | 45-49 | 349,495 | 385,401 | 734,896 | 89,835 | 114,255 | 204,090 | 439,330 | 499,656 | 938,986 |
2011 | 45-49 | 381,958 | 405,117 | 787,075 | 97,853 | 119,597 | 217,450 | 479,811 | 524,714 | 1,004,525 |
2009 | 50-54 | 350,838 | 455,967 | 806,805 | 125,664 | 144,201 | 269,865 | 476,502 | 600,168 | 1,076,670 |
2010 | 50-54 | 338,685 | 449,009 | 787,694 | 121,896 | 140,292 | 262,188 | 460,581 | 589,301 | 1,049,882 |
2011 | 50-54 | 319,975 | 425,523 | 745,498 | 114,740 | 132,394 | 247,134 | 434,715 | 557,917 | 992,632 |
2009 | 55-59 | 289,142 | 280,995 | 570,137 | 91,394 | 95,516 | 186,910 | 380,536 | 376,511 | 757,047 |
2010 | 55-59 | 300,309 | 310,870 | 611,179 | 95,389 | 104,396 | 199,786 | 395,699 | 415,266 | 810,965 |
2011 | 55-59 | 314,104 | 347,599 | 661,704 | 99,417 | 116,235 | 215,652 | 413,521 | 463,834 | 877,355 |
2009 | 60-64 | 225,513 | 217,588 | 443,101 | 64,377 | 68,567 | 132,944 | 289,890 | 286,155 | 576,045 |
2010 | 60-64 | 232,986 | 222,087 | 455,072 | 66,842 | 69,143 | 135,984 | 299,827 | 291,229 | 591,057 |
2011 | 60-64 | 239,459 | 225,786 | 465,244 | 68,462 | 69,998 | 138,460 | 307,921 | 295,784 | 603,705 |
2009 | 65-69 | 134,728 | 167,208 | 301,936 | 46,431 | 54,903 | 101,334 | 181,159 | 222,111 | 403,270 |
2010 | 65-69 | 143,516 | 171,064 | 314,580 | 49,699 | 55,493 | 105,192 | 193,215 | 226,557 | 419,772 |
2011 | 65-69 | 153,041 | 174,744 | 327,784 | 52,805 | 56,446 | 109,251 | 205,846 | 231,190 | 437,036 |
2009 | 70-74 | 81,837 | 121,339 | 203,176 | 24,191 | 35,486 | 59,677 | 106,028 | 156,825 | 262,853 |
2010 | 70-74 | 82,943 | 124,406 | 207,349 | 24,639 | 35,947 | 60,586 | 107,583 | 160,352 | 267,935 |
2011 | 70-74 | 86,903 | 127,537 | 214,440 | 25,726 | 36,697 | 62,423 | 112,629 | 164,234 | 276,863 |
2009 | 75-79 | 80,625 | 77,396 | 158,021 | 22,851 | 28,618 | 51,469 | 103,476 | 106,014 | 209,490 |
2010 | 75-79 | 73,455 | 76,341 | 149,796 | 20,923 | 27,886 | 48,809 | 94,378 | 104,227 | 198,605 |
2011 | 75-79 | 66,395 | 76,539 | 142,934 | 18,847 | 27,839 | 46,686 | 85,242 | 104,378 | 189,620 |
2009 | 80+ | 46,458 | 69,473 | 115,931 | 23,593 | 35,835 | 59,428 | 70,051 | 105,308 | 175,359 |
2010 | 80+ | 51,711 | 72,199 | 123,910 | 26,383 | 36,783 | 63,166 | 78,094 | 108,983 | 187,074 |
2011 | 80+ | 55,949 | 73,764 | 129,714 | 28,430 | 37,415 | 65,845 | 84,378 | 111,178 | 195,554 |
2009 | Total المجموع | 11,309,043 | 11,144,299 | 22,453,342 | 4,600,969 | 4,610,155 | 9,211,124 | 15,910,012 | 15,754,454 | 31,664,466 |
2010 | Total المجموع | 11,591,504 | 11,470,641 | 23,062,144 | 4,734,558 | 4,685,191 | 9,419,749 | 16,326,062 | 16,155,832 | 32,481,890 |
2011 | Total المجموع | 11,915,257 | 11,782,738 | 23,697,996 | 4,843,192 | 4,789,327 | 9,632,519 | 16,758,449 | 16,572,065 | 33,330,512 |
Endnotes
Annual Abstract of Statistics, 2012
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/7a.htm
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/7b.htm
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/7c.htm
Accessed January 6, 2021