2009, youth knowledge about STDs, disaggregated (AAS 2012)
نسبة المبحوثين بعمـر (15 - 30) سنة حسـب معارفهم بالأمراض المنقولة جنسياً والإيدز وسماعهم عن مرض الإيدز والخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (15-30) YEARS BY YHEIR KNOWLEDGE AND HEARING ABOUT AIDS OR SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND MAIN CHARACTERISTICS
ما هي الامراض التي تعرفها والتي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس (المنقولة جنسياً)
what are diseases you know transmitted (by sex) (*)
(*)Total proportions of sexually transmitted diseases more than %100 because the question has more than 1 answer
(*) ان مجموع نسب الأمراض المنقولة جنسياً يزيد على 100% لأن الإجابة عن هذا السؤال متعددة .
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Categories | Details الخصائص | syphilis, gonorrhea سفلس ، سيلان | AIDS آيدز | Other أخرى | I don’t know لا أعرف | Total respondents aged (15-30) years مجموع المبحوثين بعمر (15ــ30) سنة |
---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/centre حضر مركز | 12.4 | 84.0 | 0.2 | 23.0 | 4,688 |
Area البيئة | Urban/suburbs حضر أطراف | 11.0 | 70.9 | 0.7 | 39.9 | 3,097 |
Area البيئة | Rural ريف | 8.4 | 63.5 | 0.3 | 46.8 | 2,939 |
Gender الجنس | Male ذكور | 13.7 | 79.1 | 0.2 | 28.2 | 5,667 |
Gender الجنس | Female اناث | 7.7 | 69.6 | 0.5 | 41.4 | 5,058 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 6.3 | 66.2 | 0.2 | 45.5 | 3,502 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 10.5 | 78.0 | 0.3 | 29.9 | 4,118 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 16.5 | 79.6 | 0.7 | 27.8 | 3,104 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 8.6 | 72.6 | 0.2 | 37.1 | 7,620 |
Total الإجمالي | ... | 10.9 | 74.6 | 0.4 | 34.4 | 10,724 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/12.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021