1997 & 2009, housing units, households, population by gov. (AAS 2012)
توزيع الوحدات السكنية والأسر ومجموع سكانها حسب المحافظات لسنة 1997 و 2009
DISTRIBUTION OF HOUSING UNITS, HOUSEHOLDS AND POPULATION BY GOVERNORATE FOR THE YEAR 1997 AND 2009
Population census results except Kurdistan region as in 16/10/1997
Numbering&listing results 2009
Governorate المحافظة | 1997: No. of Housing Units عدد الوحدات السكنية | 1997: No. of Households عدد الاسر | 1997: Total Population مجموع السكان | 2009: No. of Housing Units عدد الوحدات السكنية | 2009: No. of Households عدد الاسر | 2009: Total Population مجموع السكان |
---|---|---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 225,793 | 280,605 | 2,033,887 | 438,885 | 425,861 | 3,106,948 |
Kirkuk كركوك | 92,137 | 106,338 | 751,208 | 221,171 | 234,697 | 1,325,853 |
Diala ديالى | 126,685 | 142,882 | 1,131,685 | 214,024 | 202,171 | 1,371,035 |
Al-Anbar الانبار | 105,796 | 113,740 | 1,021,468 | 194,096 | 178,283 | 1,483,359 |
Baghdad بغداد | 618,285 | 774,637 | 5,365,989 | 1,064,175 | 1,037,189 | 6,702,538 |
Babylon بابل | 133,499 | 145,114 | 1,178,818 | 252,025 | 245,682 | 1,729,666 |
Kerbela كربلاء | 69,173 | 76,809 | 591,122 | 157,990 | 149,408 | 1,013,254 |
Wasit واسط | 86,128 | 93,101 | 782,176 | 157,905 | 152,777 | 1,150,079 |
Salah AL-Deen صلاح الدين | 97,987 | 107,342 | 901,631 | 204,309 | 180,542 | 1,337,786 |
Al-Najaf النجف | 89,730 | 97,119 | 772,384 | 183,549 | 177,132 | 1,221,228 |
Al-Qadisiya القادسية | 83,692 | 89,687 | 750,229 | 146,733 | 140,848 | 1,077,614 |
Al-Muthanna المثنى | 48,275 | 52,900 | 435,552 | 86,038 | 84,603 | 683,126 |
Thi Qar ذي قار | 123,801 | 138,699 | 1,182,727 | 220,910 | 214,554 | 1,744,398 |
maysan ميسان | 68,781 | 75,414 | 636,053 | 125,808 | 122,847 | 922,890 |
Basrah البصرة | 170,732 | 199,920 | 1,547,637 | 327,185 | 338,232 | 2,405,434 |
Total مجموع 15 محافظة | 2,140,494 | 2,494,307 | 19,082,566 | 3,994,803 | 3,884,826 | 27,275,208 |
Kurdistan Region : محافظات اقليم كردستان: | ||||||
Erbil أربيل | ... | ... | ... | 302,457 | 293,353 | 1,532,081 |
Duhok دهوك | ... | ... | ... | 147,578 | 152,127 | 1,072,324 |
AL-Sulaimaniya سليمانية | ... | ... | ... | 365,717 | 365,959 | 1,784,853 |
Total مجموع محافظات الاقليم | ... | ... | ... | 815,752 | 811,439 | 4,389,258 |
Grand total المجموع الكلي للعراق | 2,140,494 | 2,494,307 | 19,082,566 | 4,810,555 | 4,696,265 | 31,664,466 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/3.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6, 2021