2011, population by labor participation, governorate (AAS 2012)
توزيع الافراد بعمر 15 سنة فاكثر
DISTRIBUTION OF PERSONS AGED 15 AND ABOVE
Year is uncertain, but appears to be 2011, based on other tables based on this same survey.
Source:
Iraq Knowledge Net Survey
مسح شبكة معرفة العراق
Limited to population age 15 and above. السكان بعمر 15 سنة فاكثر.
Governorate المحافظة | Gender الجنس | In labor force داخل قوة العمل - No. عدد | In labor force داخل قوة العمل - % | Out labor force خارج قوة العمل - No. عدد | Out labor force خارج قوة العمل - % | Total المجموع - No. عدد | Total المجموع - % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duhok دهوك | Male رجل | 217,263 | 64.5 | 119,344 | 35.5 | 336,607 | 100 |
Duhok دهوك | Female إمرأة | 38,261 | 10.6 | 324,067 | 89.4 | 362,328 | 100 |
Duhok دهوك | Both sexes كلا الجنسين | 255,524 | 36.6 | 443,411 | 63.4 | 698,935 | 100 |
Nineveh نينوى | Male رجل | 547,564 | 73.3 | 199,335 | 26.7 | 746,899 | 100 |
Nineveh نينوى | Female إمرأة | 65,755 | 8.9 | 673,649 | 91.1 | 739,404 | 100 |
Nineveh نينوى | Both sexes كلا الجنسين | 613,318 | 41.3 | 872,984 | 58.7 | 1,486,302 | 100 |
Suleimaniya السليمانية | Male رجل | 430,888 | 68 | 203,139 | 32 | 634,027 | 100 |
Suleimaniya السليمانية | Female إمرأة | 92,840 | 14.9 | 529,576 | 85.1 | 622,416 | 100 |
Suleimaniya السليمانية | Both sexes كلا الجنسين | 523,728 | 41.7 | 732,715 | 58.3 | 1,256,443 | 100 |
Kirkuk كركوك | Male رجل | 290,820 | 73.3 | 106,165 | 26.7 | 396,985 | 100 |
Kirkuk كركوك | Female إمرأة | 50,411 | 12.6 | 350,799 | 87.4 | 401,210 | 100 |
Kirkuk كركوك | Both sexes كلا الجنسين | 341,231 | 42.8 | 456,964 | 57.2 | 798,195 | 100 |
Erbil أربيل | Male رجل | 330,944 | 68.4 | 152,614 | 31.6 | 483,558 | 100 |
Erbil أربيل | Female إمرأة | 77,912 | 15.5 | 425,090 | 84.5 | 503,002 | 100 |
Erbil أربيل | Both sexes كلا الجنسين | 408,856 | 41.4 | 577,704 | 58.6 | 986,560 | 100 |
Diala ديالى | Male رجل | 309,523 | 70.3 | 131,070 | 29.7 | 440,593 | 100 |
Diala ديالى | Female إمرأة | 51,249 | 12.1 | 373,501 | 87.9 | 424,750 | 100 |
Diala ديالى | Both sexes كلا الجنسين | 360,772 | 41.7 | 504,572 | 58.3 | 865,344 | 100 |
Al-Anbar الأنبار | Male رجل | 321,683 | 73.4 | 116,660 | 26.6 | 438,343 | 100 |
Al-Anbar الأنبار | Female إمرأة | 84,246 | 19.5 | 348,391 | 80.5 | 432,637 | 100 |
Al-Anbar الأنبار | Both sexes كلا الجنسين | 405,929 | 46.6 | 465,051 | 53.4 | 870,980 | 100 |
Baghdad بغداد | Male رجل | 1,415,465 | 72.6 | 534,599 | 27.4 | 1,950,064 | 100 |
Baghdad بغداد | Female إمرأة | 288,672 | 14.5 | 1,701,084 | 85.5 | 1,989,756 | 100 |
Baghdad بغداد | Both sexes كلا الجنسين | 1,704,138 | 43.3 | 2,235,682 | 56.7 | 3,939,820 | 100 |
Babil بابل | Male رجل | 364,663 | 71.4 | 146,032 | 28.6 | 510,695 | 100 |
Babil بابل | Female إمرأة | 90,079 | 17.3 | 429,683 | 82.7 | 519,762 | 100 |
Babil بابل | Both sexes كلا الجنسين | 454,742 | 44.1 | 575,715 | 55.9 | 1,030,457 | 100 |
Kerbala كربلاء | Male رجل | 228,752 | 73.8 | 81,119 | 26.2 | 309,872 | 100 |
Kerbala كربلاء | Female إمرأة | 26,805 | 8.7 | 281,159 | 91.3 | 307,963 | 100 |
Kerbala كربلاء | Both sexes كلا الجنسين | 255,557 | 41.4 | 362,278 | 58.6 | 617,835 | 100 |
Wasit واسط | Male رجل | 251,525 | 73.7 | 89,936 | 26.3 | 341,461 | 100 |
Wasit واسط | Female إمرأة | 65,661 | 19 | 279,923 | 81 | 345,584 | 100 |
Wasit واسط | Both sexes كلا الجنسين | 317,186 | 46.2 | 369,859 | 53.8 | 687,045 | 100 |
Sala AL-Deen صلاح الدين | Male رجل | 273,068 | 70.6 | 113,567 | 29.4 | 386,636 | 100 |
Sala AL-Deen صلاح الدين | Female إمرأة | 59,175 | 14.8 | 340,213 | 85.2 | 399,388 | 100 |
Sala AL-Deen صلاح الدين | Both sexes كلا الجنسين | 332,243 | 42.3 | 453,780 | 57.7 | 786,024 | 100 |
Al-Najaf النجف | Male رجل | 278,584 | 74.9 | 93,330 | 25.1 | 371,914 | 100 |
Al-Najaf النجف | Female إمرأة | 65,019 | 17.6 | 304,798 | 82.4 | 369,817 | 100 |
Al-Najaf النجف | Both sexes كلا الجنسين | 343,603 | 46.3 | 398,129 | 53.7 | 741,731 | 100 |
Al-Qadisiya القادسية | Male رجل | 223,172 | 70.9 | 91,797 | 29.1 | 314,969 | 100 |
Al-Qadisiya القادسية | Female إمرأة | 36,954 | 11.4 | 288,350 | 88.6 | 325,304 | 100 |
Al-Qadisiya القادسية | Both sexes كلا الجنسين | 260,126 | 40.6 | 380,147 | 59.4 | 640,273 | 100 |
Al-Muthanna المثنى | Male رجل | 148,914 | 75 | 49,714 | 25 | 198,628 | 100 |
Al-Muthanna المثنى | Female إمرأة | 13,662 | 6.5 | 195,711 | 93.5 | 209,373 | 100 |
Al-Muthanna المثنى | Both sexes كلا الجنسين | 162,576 | 39.8 | 245,426 | 60.2 | 408,001 | 100 |
Thi-Qar ذي قار | Male رجل | 342,293 | 69 | 153,656 | 31 | 495,949 | 100 |
Thi-Qar ذي قار | Female إمرأة | 48,380 | 9.6 | 456,369 | 90.4 | 504,748 | 100 |
Thi-Qar ذي قار | Both sexes كلا الجنسين | 390,673 | 39 | 610,024 | 61 | 1,000,697 | 100 |
Missan ميسان | Male رجل | 191,398 | 74.2 | 66,456 | 25.8 | 257,854 | 100 |
Missan ميسان | Female إمرأة | 29,992 | 11.1 | 239,527 | 88.9 | 269,519 | 100 |
Missan ميسان | Both sexes كلا الجنسين | 221,390 | 42 | 305,983 | 58 | 527,373 | 100 |
Basrah البصرة | Male رجل | 502,335 | 72.5 | 190,964 | 27.5 | 693,299 | 100 |
Basrah البصرة | Female إمرأة | 61,739 | 9.6 | 580,617 | 90.4 | 642,356 | 100 |
Basrah البصرة | Both sexes كلا الجنسين | 564,074 | 42.2 | 771,581 | 57.8 | 1,335,655 | 100 |
Total الاجمالي | Male رجل | 6,668,855 | 71.6 | 2,639,499 | 28.4 | 9,308,355 | 100 |
Total الاجمالي | Female إمرأة | 1,246,811 | 13.3 | 8,122,506 | 86.7 | 9,369,317 | 100 |
Total الاجمالي | Both sexes كلا الجنسين | 7,915,666 | 42.4 | 10,762,006 | 57.6 | 18,677,672 | 100 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/88.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021