2009 - 2010, death by governorate (AAS 2012)
الوفيات المسجلة حسب المحافظة والجنس لسنتي 2009-2010
REGISTERED DEATHS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR 2009-2010
Governorate المحافظة | 2010: Total المجموع | 2010: Female اناث | 2010: Male ذكور | 2009: Total المجموع | 2009: Female اناث | 2009: Male ذكور |
---|---|---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 11,272 | 4,947 | 6,325 | 11,952 | 4,982 | 6,970 |
Kirkuk كركوك | 5,526 | 2,492 | 3,034 | 5,642 | 2,350 | 3,292 |
Diala ديالى | 5,004 | 2,122 | 2,882 | 5,094 | 2,040 | 3,054 |
Al-Anbar الانبار | 4,120 | 1,615 | 2,505 | 3,045 | 1,201 | 1,844 |
Baghdad بغداد | 36,744 | 16,653 | 20,091 | 36,538 | 15,933 | 20,605 |
Babylon بابل | 7,202 | 3,394 | 3,808 | 8,099 | 3,617 | 4,482 |
Karbala كربلاء | 5,012 | 2,239 | 2,773 | 4,876 | 2,262 | 2,614 |
Wasit واسط | 4,833 | 2,326 | 2,507 | 4,966 | 2,316 | 2,650 |
Salah Al-Deen صلاح الدين | 2,894 | 1,318 | 1,576 | 3,249 | 1,437 | 1,812 |
Al-Najaf النجف | 5,846 | 2,654 | 3,192 | 5,975 | 2,760 | 3,215 |
Al-Qadisiya القادسية | 4,779 | 2,207 | 2,572 | 4,664 | 2,124 | 2,540 |
Al-Muthanna المثنى | 2,553 | 1,054 | 1,499 | 2,605 | 1,088 | 1,517 |
Thi-Qar ذي قار | 6,437 | 3,040 | 3,397 | 6,534 | 3,029 | 3,505 |
Maysan ميسان | 3,073 | 1,476 | 1,597 | 2,883 | 1,300 | 1,583 |
Basrah البصرة | 11,393 | 5,255 | 6,138 | 11,084 | 4,906 | 6,178 |
Total المجموع | 116,688 | 52,792 | 63,896 | 117,206 | 51,345 | 65,861 |
Data for the Kurdistan Region (اقليم كردستان) not included in the report.
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_10/11.htm
Annual Abstract of Statistics
Accessed January 6, 2021